以赛亚·托德
外观

(重定向自以賽亞·托德)
![]() 摄于2023年 | |||||||||||||
No. 14 – 高雄钢铁人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 大前锋 | ||||||||||||
联赛 | P. LEAGUE+ | ||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||
出生 | 美国马里兰州巴尔的摩 | 2001年10月17日||||||||||||
登录身高 | 206厘米(6英尺9英寸) | ||||||||||||
登录体重 | 99千克(218磅) | ||||||||||||
职业资料 | |||||||||||||
高中 | |||||||||||||
NBA选秀 | 2021年 / 轮次:2 / 总顺位:31 | ||||||||||||
被密尔沃基雄鹿选中 | |||||||||||||
职业生涯 | 2020年至今 | ||||||||||||
生涯历史 | |||||||||||||
2020–2021 | NBA 发展联盟点燃队 | ||||||||||||
2021–2023 | 华盛顿奇才 | ||||||||||||
2021–2023 | →首都Go-Go | ||||||||||||
2023–2024 | NBA 发展联盟点燃队 | ||||||||||||
2024–2025 | 希奥利艾 | ||||||||||||
2025–至今 | 高雄钢铁人 | ||||||||||||
生涯焦点与奖项 | |||||||||||||
| |||||||||||||
NBA.com上的资料 | |||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | |||||||||||||
奖牌
|
以赛亚·托德(英语:Isaiah Todd,2001年10月17日—)为美国男子篮球运动员,现效力于P. LEAGUE+高雄钢铁人。
职业生涯
[编辑]2024年11月29日,立陶宛篮球联赛希奥利艾与托德签约至赛季结束[1]。2025年1月10日,托德离开希奥利艾,其位置被格雷格·惠廷顿顶替[2]。2月21日,P. LEAGUE+高雄钢铁人签下托德[3]。
参考资料
[编辑]- ^ „Šiaulių – Casino Admiral“ priekinėje linijoje NBA duris pravėręs jaunuolis. bcsiauliai.lt. 2024-11-29 [2025-02-21]. (原始内容存档于2024-12-06).
- ^ „Šiaulių – Casino Admiral“ ekipoje išvykstantį I. Toddą keičia patyręs aukštaūgis. bcsiauliai.lt. 2025-01-10 [2025-02-21].
- ^ 游郁香. 高鋼鐵人簽下前NBA巫師前鋒 新洋將「陶德」預計下周開箱. ETtoday运动云. 2025-02-21 [2025-02-21].