加的夫机场
外观
(重定向自加的夫國際機場)
加的夫机场 Cardiff Airport Maes Awyr Caerdydd | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
概览 | |||||||||||
机场类型 | 公共 | ||||||||||
所有者 | 威尔士政府 | ||||||||||
营运者 | 加的夫机场公司 | ||||||||||
服务城市 | 加的夫 ![]() | ||||||||||
地理位置 | 露斯 | ||||||||||
启用日期 | 1952年 ![]() | ||||||||||
海拔高度 | 220英尺(67米) | ||||||||||
坐标 | 51°23′48″N 003°20′36″W / 51.39667°N 3.34333°W | ||||||||||
网址 | www | ||||||||||
地图 | |||||||||||
跑道 | |||||||||||
| |||||||||||
统计数据(2015) | |||||||||||
| |||||||||||
加的夫机场(英语:Cardiff Airport,威尔士语:Maes Awyr Caerdydd,IATA代码:CWL;ICAO代码:EGFF)是英国威尔士首府加的夫的国际机场,由威尔士政府所有,主要服务加的夫和南威尔士地区。机场位于距加的夫市中心以西12 mi(19 km)的鲁斯[3]。
交通
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ NATS – AIS – Home. [2 February 2015]. (原始内容存档于2020-11-11).
- ^ CAA: UK Airport Statistics. [2016-03-26]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ Getting to/from the Airport. [2016-03-26]. (原始内容存档于2009-02-21).