斯宾瑟·海伍德
外观

(重定向自史賓瑟·海伍德)
![]() | |||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | ![]() | 1949年4月22日||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||
登录身高 | 6英尺8英寸(203厘米) | ||||||||||||
登录体重 | 225磅(102千克) | ||||||||||||
职业资料 | |||||||||||||
高中 | Pershing in Detroit, 密歇根州 | ||||||||||||
大学 | 底特律大学 | ||||||||||||
NBA选秀 | 1971年 / 轮次:2 / 总顺位:30 | ||||||||||||
被布法罗勇士选中 | |||||||||||||
职业生涯 | 1969年至1983年 | ||||||||||||
位置 | 大前锋 / 中锋 | ||||||||||||
号码 | 24, 42, 31 | ||||||||||||
生涯历史 | |||||||||||||
1969–1970 | 丹佛火箭 | ||||||||||||
1970–1975 | 西雅图超音速 | ||||||||||||
1975–1979 | 纽约尼克斯 | ||||||||||||
1979 | 新奥尔良爵士 | ||||||||||||
1979–1980 | 洛杉矶湖人 | ||||||||||||
1980–1981 | Reyer Venezia | ||||||||||||
1981–1983 | 华盛顿子弹 | ||||||||||||
生涯焦点与奖项 | |||||||||||||
| |||||||||||||
ABA and NBA生涯数据 | |||||||||||||
得分 | 17,111 (20.3 ppg) | ||||||||||||
篮板 | 8,675 (10.3 rpg) | ||||||||||||
助攻 | 1,541 (1.8 apg) | ||||||||||||
NBA.com上的资料 | |||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | |||||||||||||
篮球名人堂 | |||||||||||||
奖牌
|
斯宾瑟·海伍德(英语:Spencer Haywood,1949年4月22日—),美国NBA联盟前职业篮球运动员。他在1971年的NBA选秀中第2轮第30顺位被布法罗勇士选中。[1]