扬·拉什图夫卡
外观
此条目需要扩充。 (2013年2月4日) |
![]() 拉什图夫卡效力于迪尼普足球会,摄于2011年 | |||
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 扬·拉什图夫卡(Jan Laštůvka) | ||
出生日期 | 1982年7月7日 | ||
出生地点 |
![]() | ||
身高 | 1.91米(6英尺3英寸) | ||
位置 | 守门员 | ||
青年队 | |||
1992–1999 | 卡尔维纳 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1999–2000 | 卡尔维纳 | 3 | (0) |
2000–2004 | 奥斯特拉瓦巴尼克 | 79 | (0) |
2004–2009 | 顿涅茨克矿工 | 37 | (0) |
2006–2007 | → 富勒姆(租借) | 8 | (0) |
2007–2008 | → 波鸿(租借) | 25 | (0) |
2008–2009 | → 西汉姆联足球俱乐部(租借) | 0 | (0) |
2009–2016 | 迪尼普 | 103 | (0) |
2016–2017 | 卡尔维纳 | 29 | (0) |
2017 | 布拉格斯拉维亚 | 15 | (0) |
2018–2023 | 奥斯特拉瓦巴尼克 | 152 | (0) |
国家队‡ | |||
1998–1999 | 捷克U16 | 4 | (0) |
1999–2000 | 捷克U17 | 10 | (1) |
2000–2001 | 捷克U18 | 3 | (0) |
2002 | 捷克U20 | 1 | (0) |
2002–2003 | 捷克U21 | 16 | (0) |
2011–2013 | 捷克 | 3 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:25 May 2023 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:10 May 2022 |
扬·拉什图夫卡(捷克语:Jan Laštůvka,1982年7月7日—)是捷克的一位足球运动员。在场上司职门将。他现在效力于乌克兰足球超级联赛球队第聂伯罗彼得罗夫斯克足球俱乐部。他也代表捷克国家足球队参赛。