江湾镇站
外观

江湾镇 Jiangwan Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江湾镇站站房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 上海市虹口区江湾镇街道与杨浦区五角场街道交界 仁德路与逸仙路之间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°18′26″N 121°28′50″E / 31.30722°N 121.48056°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通3号线 上海轨道交通20号线(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 3号线:地上车站 20号线:地下车站(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 3号线:地上站厅 20号线:地下站厅(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 3号线:2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 3号线:运营中 20号线:建设中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 3号线:2000年12月26日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往上海南站:5:47 往江杨北路:6:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往上海南站:23:07 往江杨北路:23:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江湾镇站位于上海虹口区仁德路逸仙路,为上海轨道交通3号线的高架侧式车站。在2006年12月18日北延伸段江湾镇站至江杨北路站开通前为3号线的北起讫站。未来20号线也将经过本站。
车站结构
[编辑]地上三层 | 侧式站台,右侧开门 | |||
█ 3号线 往上海南站(大柏树) | ![]() | |||
█ 3号线 往江杨北路(殷高西路) | ![]() | |||
侧式站台,右侧开门 | ||||
地上二层 | 站厅 | 2出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地面层 | 出入口及商业 | 1、3-7出入口 |
车站出口
[编辑]江湾镇站共有7个出入口,因本站二层分为在非付费区互不相通的南北两个站厅,1-3、7号出入口位于北厅,4-6号口位于南厅,2号出入口直通过街天桥连接逸仙路东侧,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
北站厅 | ||
![]() ![]() |
逸仙路,场中路 | ![]() |
![]() ![]() |
逸仙路,政立路 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
逸仙路 | ![]() |
![]() ![]() |
逸仙路 | ![]() |
南站厅 | ||
![]() ![]() |
逸仙路 | ![]() |
![]() ![]() |
仁德路 | ![]() |
![]() ![]() |
仁德路 | ![]() |
图例:
|
公交换乘
[编辑]首末站
[编辑]仁德路逸仙路(首末站) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
60 | 定海桥 | ⇆ | 仁德路逸仙路 |
逸仙路仁德路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
97 | 四川北路多伦路 | ⇆ | 逸仙路仁德路 |
途径公交
[编辑]逸仙路场中路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
51 | 人民广场(武胜路) | ⇆ | 宝杨码头 | |
100 | 吉浦路仁德路 | ⇆ | 吴淞路天潼路 | |
850 | 康宁路枢纽站 | ⇆ | 政通路淞沪路 | |
887 | 逸仙路场中路 | ⇆ | 高境路恒高路 |
仁德路逸仙路(途径) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
502 | 虹口足球场 | ⇆ | 淞南十村(通南路) | |
537 | 老西门 | ⇆ | 开鲁路白城路 | |
758 | 政立路市光路 | ⇆ | 原平路阳城路 |
江湾(逸仙路) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
51 | 人民广场(武胜路) | ⇆ | 宝杨码头 | |
52 | 塘沽路乍浦路 | ⇆ | 吴淞煤气厂 | |
100 | 吉浦路仁德路 | ⇆ | 吴淞路天潼路 | |
116 | 曲阳新村 | ⇆ | 宝杨码头 | 原116路高架大站车;途径逸仙路高架 |
118 | 安图路松花江路 | ⇆ | 一二八纪念路阳曲路 | |
302夜宵线 | 上海火车站(南广场) | ⇆ | 宝山巴士 | 51路夜宵车 |
502 | 虹口足球场 | ⇆ | 淞南十村(通南路) | |
552 | 曲阳新村 | ⇆ | 呼玛路共和新路 | 原552路区间 |
713 | 锦西路打虎山路 | ⇆ | 淞南新村 | |
749 | 三门路新江湾城 | ⇆ | 虎林路共江路 | |
751 | 虹镇老街飞虹路 | ⇆ | 淞南镇 | |
812 | 长阳路军工路 | ⇆ | 共和新路长江西路 | |
850 | 康宁路枢纽站 | ⇆ | 政通路淞沪路 |
政立路逸仙路 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
100 | 吉浦路仁德路 | ⇆ | 吴淞路天潼路 | |
187 | 政立路恒仁路 | ⇆ | 干溪新村 |
参考资料
[编辑]- ^ 国内首条城市高架铁道上海明珠线即将通车(附图). 新闻中心. [2021-04-05]. (原始内容存档于2016-08-12).