郑博宇 (1997年)
外观

郑博宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 郑博宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Cheng Po-Yu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 郑博宇 1997年4月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 国立台湾师范大学体育学系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 台南市立崇学国民小学 台南市立金城国民中学 长荣高级中学 国立台湾师范大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2010年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5尺21⁄2寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65千克(130斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 撑竿跳高、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年3月24日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 ![]() | |||
田径 | |||
![]() | 2017年台北 | 4×100米接力 |
郑博宇(1997年4月27日—)是一名台湾男子田径运动员,专攻短跑项目。他与魏溢庆、杨俊瀚、陈家薰共同获得2017年夏季世界大学生运动会田径男子4×100米接力铜牌[1]。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 亚洲青年运动会 | ![]() |
第5名 | 100米 | 11.06秒 |
2013 | 亚洲青年运动会 | ![]() |
第4名 | 200米 | 22.17秒 |
2014 | 青年奥林匹克运动会亚洲资格赛 | ![]() |
![]() |
100米 | 10.75秒 |
2014 | 亚洲青年田径锦标赛 | ![]() |
6h1 | 100米 | 10.96秒 |
2014 | 亚洲青年田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.91秒 |
2014 | 夏季青年奥林匹克运动会 | ![]() |
1fB | 100米 | 10.83秒 |
2014 | 夏季青年奥林匹克运动会 | ![]() |
4h7 | 8×100米混合团体接力 | 1分45.94秒 |
2015 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
h3 | 4×100米接力 | Did Not Finish |
2016 | 世界U20田径锦标赛 | ![]() |
3h1 | 4×100米接力 | 40.33秒 |
2017 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
第7名 | 200米 | 22.39秒 |
2017 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.06秒 |
2019 | 世界接力赛 | ![]() |
4h3 | 4×100米接力 | 38.89秒 |
2019 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
8sf2 | 100米 | 10.71秒 |
2019 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
第4名 | 4×100米接力 | 39.78秒 |
统计
[编辑]成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
10.37秒 | +1.1 | 2019年4月29日 | ![]() | |
10.41秒 | +1.6 | 2019年4月28日 | ![]() | |
10.49秒 | -0.5 | 0.125秒 | 2019年5月25日 | ![]() |
10.49秒 | -0.3 | 0.133秒 | 2020年11月1日 | ![]() |
10.49秒 | -0.4 | 0.137秒 | 2020年12月4日 | ![]() |
10.50秒 | +0.7 | 2019年9月19日 | ![]() | |
10.51秒 | +1.1 | 0.123秒 | 2015年5月15日 | ![]() |
10.51秒 | +0.2 | 0.130秒 | 2018年4月29日 | ![]() |
10.52秒 | +0.1 | 2017年9月5日 | ![]() | |
10.52秒 | -0.5 | 0.121秒 | 2020年12月4日 | ![]() |
平均约10.48078209131秒 |
参考资料
[编辑]- ^ 黄邱伦. 中華四勇士男子400接力賽得銅. 中时. 2017年8月28日 [2017年9月5日]. (原始内容存档于2017年8月28日) (中文(台湾)).