File:Official Chinese language in the World.svg
外观

此SVG文件的PNG预览的大小:800 × 406像素。 其他分辨率:320 × 162像素 | 640 × 325像素 | 1,024 × 520像素 | 1,280 × 650像素 | 2,560 × 1,299像素 | 940 × 477像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为940 × 477像素,文件大小:1.31 MB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2020年12月5日 (六) 03:22 | ![]() | 940 × 477(1.31 MB) | Taekhosong | Hakka is also a Chinese language alongside mandarin |
2020年12月5日 (六) 03:21 | ![]() | 940 × 477(1.31 MB) | Taekhosong | Hakka, alongside Mandarin, is also a Chinese language | |
2018年3月12日 (一) 16:46 | ![]() | 853 × 433(1.26 MB) | NordNordWest | South Sudan | |
2018年1月5日 (五) 07:43 | ![]() | 940 × 477(1.31 MB) | Fizikanauk | Formosan languages and Hakka are co-official in Taiwan | |
2015年8月10日 (一) 17:59 | ![]() | 940 × 477(1.31 MB) | Shibo77 | .. | |
2015年7月28日 (二) 15:23 | ![]() | 940 × 477(1.31 MB) | Shibo77 | .. | |
2011年4月22日 (五) 06:27 | ![]() | 940 × 477(1.31 MB) | Eddo | {{Information |Description ={{en|1=Chinese language in the world (official status)}} |Source ={{own}} |Author =Eddo |Date =22-04-2011 |Permission = |other_versions = }} Category:Maps of the world |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- bn.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- fa.wikipedia.org上的用途
- fa.wikibooks.org上的用途
- incubator.wikimedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- lo.wikipedia.org上的用途
- my.wikipedia.org上的用途
- pt.wikipedia.org上的用途
- th.wikipedia.org上的用途