用户:胡葡萄/超英赶美/我们需要的钢
外观
舆情调查
[编辑]舆情摘录
[编辑]- SiuMai君:新加坡相关条目→新加坡华人中文水平普遍欠佳,很多主题只有英文条目
- Antigng君:英美历史建筑条目→美国有数万列入NRHP的建筑,英国也有数万2*级以上的登录建筑
- Nbfreeh君:计算器条目→易被提删
- 百无一用是书生君:社会科学+医学
- 和平奋斗救地球君:社会科学+自然科学
- 本人的意见:
- 宗教条目→中文版缺乏宗教比较/XXX宗教对YYY观点的条目
- 医学条目→一般编者不敢涉足
- 西方建筑条目
- 春卷柯南君:
- 关于老挝、缅甸的条目→当地中文传媒不活跃
- 欧洲、拉美、非洲、亚洲(汉字文化圈除外)各国的史地和文学
- 政治理论条目→日文版较好
- 艺术理论条目
- Liaon98君:漠南非洲、拉丁美洲、不含纽澳的大洋洲、中亚
数据分析
[编辑]2015年中文维基百科条目质量问卷调查结果分析
分类 | 专题名 | 平均得分 |
---|---|---|
世界各国 | 英国 | 3.741 |
德国 | 3.556 | |
日本 | 2.815 | |
越南 | 3.370 | |
亚美尼亚 | 3.148 | |
美国 | 3.888 | |
瑞典 | 3.481 | |
韩国 | 2.667 | |
新加坡 | 3.222 | |
整体 | 2.741 | |
自然科学 | 天文 | 4.111 |
物理 | 3.444 | |
化学物质 | 4.111 | |
数学 | 3.148 | |
电子学 | 3.444 | |
地质 | 3.259 | |
电脑资讯 | 2.815 | |
生物 | 3.926 | |
医学 | 3.519 | |
天气 | 3.074 | |
环境 | 3.296 | |
生态 | 3.370 | |
整体 | 3.000 | |
社会科学 | 政治 | 3.593 |
军事 | 3.074 | |
新闻学 | 2.593 | |
国际关系 | 3.963 | |
钱币学 | 2.963 | |
LGBT | 2.778 | |
整体 | 2.889 | |
文化 | 电影 | 2.593 |
大学 | 2.444 | |
ACG | 3.148 | |
文学 | 3.481 | |
纹章及旗帜 | 3.000 | |
整体 | 2.667 |
数据分析
[编辑]世界各国
[编辑]专题名 | 总条目数 (中文版) |
总条目数 (英文版) |
比值(中/英) |
---|---|---|---|
英国 | 1806 | 13556 | 0.1332 |
德国 | 13700 | 73312 | 0.1869 |
日本 | 23939 | 52067 | 0.4598 |
越南 | 1672 | 8674 | 0.1928 |
亚美尼亚 | 311 | 4775 | 0.0651 |
美国 | 6907 | 252312 | 0.0274 |
瑞典 | 493 | 32450 | 0.0152 |
南韩 | 4682 | 649 | 7.2142 |
新加坡 | 1053 | 5385 | 0.1955 |
自然科学
[编辑]鸣谢@和平奮鬥救地球君。
专题名 | 特优条目量 (中/英)[注 1] |
比值 (中/英) |
重要条目量 (中/英)[注 2] |
比值 (中/英) |
总条目数(中/英) | 比值 (中/英) |
特优条目比率 (中/英)[注 3] |
比值 (中/英) |
重要条目比率 (中/英)[注 4] |
比值 (中/英) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天文 | 102/460 | 0.222 | 666/740 | 0.9 | 37462/30657 | 1.222 | 0.002/0.015 | 0.181 | 0.018/0.024 | 0.737 |
物理学 | 81/250 | 0.324 | 1408/1571 | 0.896 | 5403/23080 | 0.234 | 0.014/0.011 | 1.384 | 0.261/0.068 | 3.828 |
化学物质 | 20/58 | 0.345 | 935/352 | 2.656 | 13652/23116 | 0.591 | 0.001/0.003 | 0.584 | 0.068/0.015 | 4.498 |
化学 | 24/79 | 0.304 | 551/646 | 0.853 | 2931/12505 | 0.234 | 0.008/0.006 | 1.296 | 0.188/0.052 | 3.639 |
数学 | 38/235 | 0.162 | 899/1152 | 0.78 | 5447/25690 | 0.212 | 0.006/0.009 | 0.763 | 0.165/0.045 | 3.681 |
灭绝 | 44/71 | 0.62 | 506/116 | 4.362 | 985/1132 | 0.87 | 0.044/0.063 | 0.712 | 0.514/0.102 | 5.013 |
电子学 | 5/55 | 0.091 | 167/225 | 0.742 | 1408/5125 | 0.275 | 0.004/0.011 | 0.331 | 0.119/0.044 | 2.702 |
地质 | 18/152 | 0.118 | 234/491 | 0.477 | 1709/19187 | 0.089 | 0.006/0.008 | 1.33 | 0.137/0.026 | 5.351 |
电脑资讯 | 32/58 | 0.552 | 514/783 | 0.656 | 4086/9006 | 0.454 | 0.007/0.006 | 1.216 | 0.126/0.087 | 1.447 |
生物[注 5] | 88/66 | 1.333 | 495/91 | 5.44 | 92289/565 | 163.343 | 0.001/0.117 | 0.008 | 0.005/0.161 | 0.033 |
生物学 | 14/95 | 0.147 | 156/201 | 0.776 | 1497/5549 | 0.27 | 0.007/0.017 | 0.546 | 0.104/0.036 | 2.877 |
医学 | 72/477 | 0.151 | 764/1195 | 0.639 | 6605/54006 | 0.122 | 0.008/0.009 | 1.234 | 0.116/0.022 | 5.228 |
气象[注 6] | 488/1573 | 0.31 | 134/676 | 0.198 | 1323/9161 | 0.144 | 0.253/0.172 | 2.148 | 0.101/0.074 | 1.373 |
环境 | 8/166 | 0.048 | 220/983 | 0.224 | 1386/12781 | 0.108 | 0.004/0.013 | 0.444 | 0.159/0.077 | 2.064 |
生态 | 3/53 | 0.057 | 120/195 | 0.615 | 631/2836 | 0.222 | 0.003/0.019 | 0.254 | 0.19/0.069 | 2.766 |
- 注释
社会科学
[编辑]专题名 | 总条目数 (中文版) |
总条目数 (英文版) |
比值(中/英) |
---|---|---|---|
政治 | 9804 | 28893 | 0.3393 |
军事 | 6234 | 146694 | 0.0425 |
新闻学 | 667 | 27145 | 0.0246 |
国际关系 | 2754 | 9549 | 0.2884 |
钱币学 | 454 | 2704 | 1.0185 |
LGBT | 1934 | 14859 | 0.1302 |
文化
[编辑]专题名 | 总条目数 (中文版) |
总条目数 (英文版) |
比值(中/英) |
---|---|---|---|
电影 | 13111 | 127218 | 0.1031 |
大学 | 2029 | 16398 | 0.1237 |
ACG | 14715 | 12336 | 1.1929 |
文学 | 1116 | 6245 | 0.1787 |
纹章及旗帜 | 774 | 2925 | 0.2646 |
结论
[编辑]本人在2015年夏季进行了一次关于中文维基百科条目质量的调查,调查方式有以下三种:
- 在互助客栈征求和收集意见:专题的分类方式并不仔细,此举可以帮助了解某些条目的确实情况。
- 进行站外问卷调查:各专题的统计可能有一定出入,而条目数量亦不能反映质量。
- 统计各专题的条目数量:分析条目数量是最客观的统计方法,也方便与其他语言版本比较。
在互助客栈,两名维基人均认同中文维基百科的新加坡条目较少,又认为这与当地的语言问题有关;但是,新加坡专题的条目数量并不是特别缺乏,在问卷调查中的得分亦可接受。有维基人认为中文维基百科缺乏有关中华人民共和国行政区划的条目,但亦有人认为关于汉字文化圈的条目不匮乏;由于中国专题的统计方式较为混乱,故没有客观数据可供参考。不少人同意中文维基百科欠缺关于欧洲、拉美、非洲、亚洲各国史地的条目;这些国家没有所属的专题,造成统计上的极大困难。
自然科学方面,两名维基人认同中文维基百科较少医学条目,有人提出这是因为一般编者不敢涉足;医学专题的条目数量并不令人满意,但医学条目在站外问卷调查的得分不低。有人认为有关计算器的条目易被提删,令中文维基百科缺乏这类条目;电脑资讯条目在站外问卷调查的得分较差,但有关专题的条目数量可接受。社科方面,有维基人认为中文维基百科缺乏社会科学条目,又认为日文版的政治理论条目较好;文化方面,两名维基人分别指出中文维基百科缺乏关于宗教和艺术理论的条目。问卷调查和条目数量均显示中文维基百科新闻学条目的质量不佳,国际关系条目则较为丰富;文化条目方面,中文维基百科没有维护宗教和美术条目的专题,不利维护和统计。
以上。