香格里拉市各級文物保護單位列表
外觀
全國重點文物保護單位
[編輯]名稱 | 編號 | 分類 | 時代 | 位置 | 圖片 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中心鎮公堂 | 4-186 | 古建築 | 清 | 建塘鎮獨克宗古城月光廣場北側紅軍長征博物館內 27°48′55.51″N 99°42′22.90″E / 27.8154194°N 99.7063611°E |
||
茶馬古道 | 二十四道拐段 | 7-0516 | 古遺址 | 唐至民國 | 起於虎跳峽鎮永勝村委會余諾村,止於江邊村委會三壩鄉永殼村 27°11′15″N 100°05′55″E / 27.18739°N 100.09871°E |
|
十二欄杆段 | 起於虎跳峽鎮紅旗村委會花椒坡,止於紅旗村委會一家村 | |||||
金沙江岩畫 | 7-1594 | 石窟寺及石刻 | 舊石器時代至新石器時代 | 洛吉鄉、三壩鄉 |
雲南省文物保護單位
[編輯]名稱 | 編號 | 分類 | 時代 | 位置 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|
歸化寺 | 4 | 古建築 | 清 | 建塘鎮解放村委會小街子村民小組 27°51′48.78″N 99°42′15.62″E / 27.8635500°N 99.7043389°E |
![]() |
白水台東巴勝跡 | 4 | 石窟寺及石刻 | 明、清 | 三壩鄉白地村 27°30′6.77″N 100°1′55.45″E / 27.5018806°N 100.0320694°E |
|
鐵橋城遺址 | 7-9 | 古遺址 | 唐 | 維西縣塔城鎮其宗村與香格里拉市五境鄉倉覺村之間的金沙江兩岸 | |
建塘阿布老屋[註 1] | 7-93 | 古建築 | 清 | 建塘鎮北門街66號 27°48′59.83″N 99°42′11.59″E / 27.8166194°N 99.7032194°E |
|
迪慶州人民政府舊址 | 7-140 | 近現代史跡及其代表性建築 | 1957年 | 建塘鎮文化路14號州委黨校內 27°50′17.99″N 99°41′51.58″E / 27.8383306°N 99.6976611°E |
迪慶藏族自治州文物保護單位
[編輯]香格里拉市文物保護單位
[編輯]名稱 | 編號 | 分類 | 時代 | 位置 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|
紅石哨摩崖石刻 | Ⅰ | 石窟寺及石刻 | 清 | 虎跳峽鎮 | |
天生橋摩崖石刻 | Ⅰ | 石窟寺及石刻 | 清 | 建塘鎮 | |
克鄉墓群 | Ⅰ | 古墓葬 | 春秋戰國 | 尼西鄉 | |
比蝦墓群 | Ⅰ | 古墓葬 | 戰國、西漢 | 東旺鄉 | |
拉瑪落墓群 | Ⅰ | 古墓葬 | 待考 | 虎跳峽鎮 | |
吾莊哺乳動物化石點 | Ⅱ | 古遺址 | 早更新世 | 建塘鎮 | |
頁卡哺乳動物化石點 | Ⅱ | 古遺址 | 早更新世 | 尼西鄉 | |
吐蕃鐵橋遺址 | Ⅱ | 古遺址 | 唐 | 五境鄉倉覺村委會 27°34′01″N 99°33′05″E / 27.56691°N 99.55131°E |
|
白馬寨遺址 | Ⅱ | 古遺址 | 元 | 金江鎮 | |
興隆古墓群 | Ⅱ | 古墓葬 | 春秋戰國 | 金江鎮 | |
藏族民居阿布達 | Ⅱ | 古建築 | 明 | 建塘鎮 | |
洛吉岩畫 | Ⅱ | 古崖畫 | 待考 | 洛吉鄉 | |
車軸關門山岩畫 | Ⅱ | 古崖畫 | 待考 | 金江鎮 | |
春讀藏文石刻 | Ⅱ | 石窟寺及石刻 | 元 | 五境鄉 | |
汪學鼎故居 | 3-1 | 古建築 | 1928年 | 小中甸鎮團結村委會 27°31′12″N 99°48′15″E / 27.51996°N 99.80413°E |
|
貢卓老宅 | 3-2 | 古建築 | 清 | 小中甸鎮聯合村貢卓村民小組 | |
和氏祖宅 | 3-3 | 古建築 | 清 | 金江鎮新建村下所邑村民小組 | |
上所邑古墓群 | 3-5 | 古墓葬 | 清 | 金江鎮新建村上所邑村民小組東山坡 | |
仕達遺址 | 3-6 | 古遺址 | 新石器時代 | 金江鎮仕達村片瓦村民小組 | |
安樂銀廠溝採礦遺址 | 3-7 | 古遺址 | 明—民國 | 金江鎮安樂村銀廠溝村民小組後山脊 | |
居日河遺址 | 4-1 | 古遺址 | |||
中甸縣革命烈士陵園 | 4-2 | 近現代重要史跡及代表性建築 | 建塘鎮長征大道 27°49′07″N 99°42′05″E / 27.81863°N 99.70131°E |
||
中甸縣衙門遺址 | 4-3 | 古遺址 | 建塘鎮獨克宗古城西側山麓 27°48′52″N 99°42′07″E / 27.81442°N 99.70189°E |
||
紅軍長征過格咱遺蹟 | 4-5 | 近現代重要史跡及代表性建築 | |||
那格拉藏經洞 | 4-6 | ||||
東旺藏文石刻群(中心昌娘、崩主塘嘛呢堆) | 4-7 | 石窟寺及石刻 | |||
莫扭扎宗平叛舊址 | 4-8 | ||||
新聯社會主義建設時期農業遺產 | 4-9 | 近現代重要史跡及代表性建築 | |||
比露達經堂 | 4-10 | ||||
東旺築路烈士陵園 | 4-11 | 近現代重要史跡及代表性建築 | |||
松謀活佛靜室 | 4-12 | ||||
尼汝藏族傳統橋梁群 | 4-13 | 洛吉鄉尼汝村 | |||
尼汝帕姆乃勝跡 | 4-14 | 洛吉鄉尼汝村 | |||
尼汝藏文石刻群 | 4-15 | 石窟寺及石刻 | 洛吉鄉尼汝村 | ||
中共上江鄉黨總支委員會 | 4-16 | 近現代重要史跡及代表性建築 | |||
韃子樓遺址 | 4-17 | ||||
毛坡溝祭祀場 | 4-18 | ||||
龍汪邊藏文石刻 | 4-19 | 石窟寺及石刻 | |||
大土堆要塞遺址 | 4-20 | 古遺址 | |||
歪巴支支部活動室 | 4-21 | 近現代重要史跡及代表性建築 |
注釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 国家文物局关注独克宗古城火灾文物受损情况. 中國文化報. 2014-01-13 [2025-05-11] –透過中華人民共和國文化和旅遊部.
- ^ 吉哲鵬. 香格里拉古城核心保护区过火面积占17.81%. 新華網. 2014-01-16 [2025-05-11] –透過中國新聞網.
- ^ 迪庆藏族自治州人民政府关于核定并公布第三批州级文物保护单位的通知. 迪慶藏族自治州人民政府. 2020-12-25 [2022-09-05].
- ^ 香格里拉發布. 85年前,红军来过我家!如今这里变样了!. 澎湃新聞. 2021-04-26 [2025-05-12].
- ^ 5.0 5.1 迪慶州志辦公室. 迪庆州各级文物保护单位一览表. 迪庆年鉴·2006. 昆明: 雲南美術出版社. 2006: 431–432. ISBN 7-80695-449-X.
- ^ 香格里拉市人民政府 关于公布香格里拉市第三批文物保护单位的通知(香政发〔2018〕24号). 香格里拉市人民政府. 2018-03-20 [2022-09-06]. (原始內容存檔於2022-09-06). (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
- 迪庆藏族自治州人民政府办公室关于公布文物安全直接责任人清单的通知. 迪慶藏族自治州人民政府. 2021-04-30 [2025-05-10].
- 香格里拉市文化和旅遊局. 香格里拉市文化和旅游局关于成立文物(建筑)消防安全领导小组的通知. 微信公眾平台. 2020-05-18 [2025-05-11].
- 云南省迪庆州香格里拉历史文化名城金龙、仓房历史文化街区保护规划公示. 香格里拉市人民政府. 2024-10-30 [2025-05-07].