妮亞·阿里
外觀

妮亞·阿里 Nia Ali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 攝於2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍貫 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1988年10月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2006年—至今 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 5英尺7英寸(1.70公尺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 混合運動
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2020年1月26日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
田徑 | |||
![]() | 2011年深圳 | 100公尺跨欄(83.8公分) |
妮亞·阿里(英語:Nia Ali,1988年10月23日—)是一名美國女子田徑運動員,專長100公尺欄、七項全能和其他項目。她生於賓夕法尼亞州,後來移居紐澤西州[1]。
2016年以12.59秒的成績贏得里約奧運會女子100公尺欄銀牌。[2][3]
參考資料
[編輯]- ^ McGarry, Michael. "Pleasantville grad Nia Ali overcame adversity to make Olympic team" (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), The Press of Atlantic City, July 30, 2016. Accessed August 10, 2016. "The 2006 Pleasantville High School graduate will compete in the 100-meter hurdles when the Olympics begin in Rio de Janeiro on Friday.... Ali moved to Pleasantville for her senior year of high school."
- ^ 2016 U.S. Olympic Team Trials – Track & Field Men's steeplechase. usatf.org. July 8, 2016 [July 8, 2016]. (原始內容存檔於2016-08-24).
- ^ Rio Olympics 2016: US women sweep medals in 100m hurdles - BBC News. Bbc.com. 2016 [2016-08-19]. (原始內容存檔於2017-09-16).