下小鹤绫
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 下小鹤绫 | ||
出生日期 | 1982年6月7日 | ||
出生地点 |
![]() | ||
身高 | 1.68米(5尺1⁄2寸) | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1999-2004 | FC高槻 | 63 | (5) |
2005-2008 | 田崎Perule队 | 77 | (4) |
2009 | FC高槻 | 14 | (1) |
2010-2011 | 东京电力女子队 | 18 | (3) |
2012-2013 | 仙台维加泰女子队 | 35 | (7) |
国家队 | |||
2004-2008 | 日本 | 28 | (0) |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
足球 | |||
![]() | 2003年大邱 |
下小鹤绫(日语:下小鶴 綾/しもこづる あや Shimokozuru Aya,1982年6月7日—),日本足球运动员,日本国家女子足球队成员。
日本国家足球队
[编辑]在2004年4月18日,她代表日本国家女子足球队出赛,在对战越南的比赛中首次亮相。[1]从2004年到2008年,他共为国家足球队出场28次。她也曾代表日本参加2004年夏季奥林匹克运动会足球比赛。
成绩
[编辑]日本国家女子足球队 | ||
---|---|---|
年 | 出场 | 入球 |
2004 | 10 | 0 |
2005 | 5 | 0 |
2006 | 11 | 0 |
2007 | 1 | 0 |
2008 | 1 | 0 |
总和 | 28 | 0 |
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]![]() ![]() | 这是一篇日本足球运动员小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |