中堂站
外观
![]() 1站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省东莞市中堂镇 槎滘村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°5′1″N 113°36′43″E / 23.08361°N 113.61194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广东珠三角城际轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国铁路广州局集团有限公司 广深铁路股份有限公司广州车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 穗深城际铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 22966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ZTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | ZTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年12月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
中堂站是穗深城际铁路的高架车站,位于中国广东省东莞市中堂镇槎滘村,于2019年12月15日启用。车站为穗深城际从广州进入东莞的第一个站点[1]。
车站结构
[编辑]
车站楼层
[编辑]中堂站为地上三层侧式站台车站[2]。
地上三层 | 侧式站台 | |||
2站台 | 穗深城际 深圳机场方向(下站:望牛墩) | ![]() | ||
穗深城际 深圳机场方向正线 | ![]() | |||
穗深城际 新塘南方向正线 | ![]() | |||
1站台 | 穗深城际 新塘南方向(下站:新塘南) | ![]() | ||
侧式站台 | ||||
地上二层 | 站厅 | 售票处、 |
||
地面 | 出入口 | 预留商业设施 |
站线配置
[编辑]本站南北两侧各设有一条单渡线,同时往新塘南方向设有两条往返中堂动车运用所的出入段线。
出入口
[编辑]中堂站设有两个出入口供乘客进出。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
永兴路 | 永兴路![]() | ||
2 | ![]() |
中麻路 | |||
注:![]() ![]() ![]() ![]() |
历史
[编辑]穗莞深城际原不经过中堂镇,2010年前后因线路规划调整而改经中堂向北进入广州,并在镇内设中堂站[3]。承载车站的中堂站特大桥于2018年4月贯通[4]。
2019年12月15日,本站随穗深城际开通而运营[5]。
接驳交通
[编辑]接驳交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
配套工程
[编辑]中堂站东侧规划有配套的商业设施。其于2019年5月动工[6],但不久后因故暂缓实施[7]。
参考资料
[编辑]- ^ 下一站 中堂丨穗深城际铁路开通了!一起走进中堂站. 中堂镇人民政府. 2019-12-16 [2025-02-03]. (原始内容存档于2025-02-03) –通过南方网.
- ^ 文先森. 定了!穗莞深城际轨道9月30日通车!让我们一起率先参观中堂站!. 东莞时报. 2019-04-02 [2025-02-03]. (原始内容存档于2025-02-03) –通过南方网.
- ^ 段思午. 穗莞深城轨东莞境内设10站. 南方日报. 2012-06-07 [2025-02-03]. (原始内容存档于2025-02-03) –通过凤凰网.
- ^ 郭军. 穗莞深城际中堂站特大桥顺利贯通. 中新网. 2018-04-18 [2025-02-03]. (原始内容存档于2025-02-03).
- ^ 陈子垤. 来啦来啦,多图+视频!穗深城际铁路今日开通啦!. 信息时报. 2019-12-15 [2025-02-03]. (原始内容存档于2025-01-26) –通过搜狐.
- ^ 湾区新核·蓄势待发丨穗莞深城际中堂站配套项目一期今日正式动工. 中堂镇人民政府. 2019-09-25 [2025-02-03]. (原始内容存档于2025-02-03) –通过官方微信公众号.
- ^ 中堂站配套工程. 阳光热线问政平台. 2022-05-29 [2025-02-04]. (原始内容存档于2025-02-04).