乔治娅·贝克
外观

乔治娅·贝克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 摄于2018年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1994年9月21日|||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.79米(5英尺10英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 66千克(146磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
车队资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前效力车队 | TIS Racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 | 公路自行车、场地自行车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业余车队经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | Northern Districts Cycling Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Team Polygon Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Jayco/Apollo VIS[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
职业车队经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Wiggle–Honda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2016 | High5 Dream Team[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Orica–Scott | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | TIS Racing[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022– | Team BikeExchange–Jayco | |||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
乔治娅·贝克(英语:Georgia Baker,1994年9月21日—)来自塔斯马尼亚州朗塞斯顿,是一名澳大利亚女子自行车运动员[4]。她在青年时期曾接触过篮网球和铁人三项,也曾代表塔斯马尼亚州参加这两个项目的国内赛事,后来她加入了塔斯马尼亚体育学院,之后她便放弃篮网球和铁人三项,专攻自行车[5]。
参考资料
[编辑]- ^ Woodpower, Zeb. NRS team feature: Jayco/Apollo VIS Women's Team. Cycling News. 2014-08-15 [2017-08-01]. (原始内容存档于2019-03-01).
- ^ New Australian women's cycling team High5 Dream Team launched. The Guardian. 2015-01-09 [2017-08-01]. (原始内容存档于2017-08-01).
- ^ Fair, Alex. Devonport's Macey Stewart signed by Wiggle High5 Pro Cycling Team for 2018. The Advocate. 2017-11-06 [2017-11-07]. (原始内容存档于2017-11-07).
- ^ Olympic Gold on Tasmanian cyclist Georgia Baker's mind, late father Patrick in her heart. news.com.au. 2016-07-10 [2019-03-13]. (原始内容存档于2016-07-10).
- ^ Cycling Track | Athlete Profile: Georgia BAKER. Gold Coast 2018. [2019-03-13].