北沙滩站
外观
北沙滩 Beishatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 北沙滩站站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 北京市海淀区学院路街道与朝阳区奥运村街道交界 清华东路、大屯路、京藏高速公路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°00′05″N 116°22′09″E / 40.001523°N 116.369041°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 公交站:北沙滩桥西、北沙滩桥北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 红色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1座岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2014年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 15号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 15号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

北沙滩站是北京地铁15号线上的一座车站,于2014年12月28日随15号线一期西段开通投入使用。车站位于北京市海淀区学院路街道与朝阳区奥运村街道交界清华东路、大屯路、京藏高速公路交叉口。
位置
[编辑]北沙滩站位于京藏高速公路(南北向)与清华东路-大屯路交汇处的北沙滩桥西侧[1],小月河东侧,呈东西走向布置。
结构
[编辑]地面层 | 地面 | A-C出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机 |
地下二层 站台层 |
![]() |
█ 15号线往清华东路西口(六道口) |
岛式站台,左侧开门
| ||
![]() |
█ 15号线往俸伯(奥林匹克公园) |
出入口
[编辑]编号 | 指示 | 建议前往的目的地 | 图片 | 无障碍设施 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
清华东路(北侧) | ![]() |
不适用 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() |
G6辅路(西侧)、清华东路(北侧) | ![]() |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() |
G6辅路(东侧)、大屯路(北侧) | 红星美凯龙北四环店 | ![]() |
不适用 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G6辅路(西侧)、清华东路(南侧) | ![]() |
![]() | ||
注:![]() |
未来发展
[编辑]北沙滩站未来将成为与规划中19号线北延段的换乘站,由于北沙滩站早期建设中并未预留换乘,未来建设19号线车站时不排除需要封站加建换乘通道。[4]
2025年5月,本站被纳入19号线二期北段工程土建施工07合同段[5]。
参考资料
[编辑]- ^ 北京地铁15号线一期工程(北沙滩(含)~望京西(不含)段)第二次公示. 铁道第三勘察设计院集团有限公司. 2012-02-14 [2014-12-27]. (原始内容存档于2014-12-27).
- ^ 梁琦. 15号线一期西段明年底通车. 北京青年报. 2013-05-17 [2014-12-27]. (原始内容存档于2014-12-27).
- ^ 曹政. 15号线西段两车站首次尝试拱顶. 北京日报. 2014-12-16 [2014-12-27]. (原始内容存档于2014-12-27).
- ^ 北京轨道交通19号线二期线路一体化规划方案公示. 北京市基础设施投资有限公司. 2024-04-28 [2024-04-28]. (原始内容存档于2024-05-15).
- ^ 北京轨道交通19号线二期工程(北延及北延支线)土建施工07合同段施工资格预审公告. 北京市工程建设招标投标交易系统. 2025-05-09 [2025-05-12].
包括1站1区间(一期工程终点~北沙滩站区间、北沙滩站)