吉田一将
外观
吉田一将 | |||
---|---|---|---|
台钢雄鹰 – 背号41 | |||
投手 | |||
出生: 日本奈良县橿原市 | 1989年9月24日|||
| |||
职业首秀 | |||
日本职棒:2014年4月6日,代表欧力士猛牛 | |||
中华职棒:2024年8月25日,代表台钢雄鹰 | |||
最终日本职棒出场 | |||
2020年11月7日,代表Oisix新潟天鹅之皇 | |||
日本职棒成绩 (2020年球季止) | |||
胜投–败投 | 18–20 | ||
中继–救援 | 55–2 | ||
三振–四坏 | 269–117 | ||
防御率 | 3.74 | ||
中华职棒成绩 (2024年球季止) | |||
胜投–败投 | 0–1 | ||
中继–救援 | 0–2 | ||
三振–四坏 | 7–2 | ||
防御率 | 0.57 | ||
球队 | |||
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 吉田 一将 |
假名 | よしだ かずまさ |
平文式罗马字 | Yoshida Kazumasa |
吉田一将(日语:吉田 一将/よしだ かずまさ Yoshida Kazumasa,1989年9月24日—)是一名日本棒球选手,司职投手[1],目前效力于中华职棒台钢雄鹰[2]。
详细情报
[编辑]年度别投手成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 欧力士 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | .455 | 318 | 75.2 | 70 | 9 | 24 | 0 | 2 | 62 | 2 | 0 | 34 | 32 | 3.81 | 1.24 |
2015 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | .167 | 191 | 42.2 | 51 | 7 | 19 | 2 | 1 | 25 | 1 | 0 | 28 | 25 | 5.27 | 1.64 | |
2016 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 21 | .714 | 204 | 50.2 | 37 | 4 | 16 | 0 | 3 | 36 | 3 | 0 | 17 | 15 | 2.66 | 1.05 | |
2017 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | .667 | 166 | 43.0 | 25 | 6 | 14 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2.72 | 0.91 | |
2018 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21 | .429 | 233 | 56.1 | 47 | 4 | 18 | 4 | 3 | 53 | 1 | 0 | 24 | 24 | 3.83 | 1.15 | |
2019 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | .500 | 156 | 37.2 | 33 | 3 | 14 | 1 | 1 | 28 | 1 | 0 | 17 | 17 | 4.06 | 1.25 | |
2020 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 153 | 35.1 | 38 | 3 | 12 | 0 | 1 | 34 | 2 | 0 | 17 | 16 | 4.08 | 1.42 | |
2024 | 台钢 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 55 | 15.2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.57 | 0.89 |
NPB:7年 | 226 | 24 | 1 | 1 | 0 | 18 | 20 | 2 | 55 | .474 | 1421 | 341.1 | 301 | 36 | 117 | 8 | 11 | 269 | 11 | 0 | 150 | 142 | 3.74 | 1.22 | |
CPBL:1年 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 55 | 15.2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.57 | 0.89 |
- 2024年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2014 | 欧力士 | 15 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1.000 |
2015 | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | .857 | |
2016 | 54 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | 29 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | |
2018 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2020 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | |
2024 | 台钢 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
NPB | 226 | 10 | 44 | 2 | 3 | .964 | |
CPBL | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
- 2024年度球季结束时
纪录
[编辑]- 第83回都市对抗棒球大会久慈赏、若狮子赏 (2012年)
- 第36回社会人野球日本选手权大会敢闘赏 (2012年)
- 社会人最佳九人 (投手部门:2013年)
- 最多胜利投手 (2012、2013年)
- 第38回JABA四国大会MVP (2012年)
背号
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ オリックス吉田一将900万増 球団側には食の訴え. 日刊体育. 2018-12-17 [2019-09-23]. (原始内容存档于2020-08-14) (日语).
- ^ 中職/台鋼雄鷹新洋投 前歐力士投手吉田一將重逢魔鷹. 联合新闻网. 2024-08-01 [2024-09-24]. (原始内容存档于2024-09-24).
外部链接
[编辑]- 吉田一将在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- 吉田一将在日本职棒官网(英语)
- 吉田一将在中华职棒官网
- 吉田一将在Baseball-Reference.com(小联盟以及海外联盟)(英语)
- 吉田一将在The Baseball Cube(英语)
- 吉田一将的X(前Twitter)账号
- 吉田一将的Instagram账户