吴宛菱
外观

吴宛菱 Josephine Wu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1995年1月20日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.69米(5尺1⁄2寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:女子双打、混合双打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首战国际赛 | 2012年[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选国家队 | 2016年[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 7胜–5负(女单) 21胜–22负(女双) 28胜–17负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第66位(女双-唐祎敏) (2017年6月15日[2]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第103位(女双-唐祎敏) 第1056位(女双-凯瑟琳·蔡) 第182位(混双-林德曼) 第357位(混双-吴骏义) 第395位(混双-庞拉尔莱特) 第637位(混双-邓肯·姚) (2018年7月12日[3][4]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF ID | 86226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年7月15日 |
吴宛菱(英语:Josephine Yuenling Wu,1995年1月20日—),加拿大女子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2009年,吴宛菱在加拿大羽毛球青年全国赛赢得三项冠军。及至2012年,她首次参与成年级别的国际赛事,出战在本国举行的加拿大羽毛球大奖赛[1]。
2016年4月,吴宛菱代表加拿大出战巴西坎皮纳斯举行的泛美洲羽毛球锦标赛,与唐祎敏合作赢得女子双打比赛冠军。
2017年8月,吴宛菱出战美国羽毛球国际系列赛,与吴骏义合作赢得混合双打比赛冠军。
吴宛菱在争取2024年巴黎奥运参赛资格期间遭受右膝半月板伤势,她为了争取奥运资格而推迟手术,最终导致前十字韧带也受伤,但仍带伤在2024年泛美洲羽毛球锦标赛夺得女双、混双季军[5]。吴宛菱最后未能取得奥运资格,并在2024年6月接受手术;在经历十余月后调养后复出,也入选加拿大代表队出战2025年苏迪曼杯[6]。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
女子单打 | - | 季军 | |||
2012年 | 泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
女子单打 | - | 季军 | |||
女子双打 | Takeisha Wang | 季军 | |||
混合双打 | Nathan Osborne | 季军 | |||
2013年 | 泛美洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
女子单打 | - | 季军 | |||
女子双打 | Takeisha Wang | 亚军 | |||
混合双打 | Nathan Osborne | 冠军 | |||
2016年 | 泛美洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 亚军 |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
女子双打 | 唐祎敏 | 冠军 | |||
混合双打 | Nathan Osborne | 亚军 | |||
美国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 唐祎敏 | 半决赛 | |
2017年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 (团体) | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 唐祎敏 | 冠军 | |
美国羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 吴骏义 | 冠军 | |
2018年 | 泛美洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 唐祎敏 | 亚军 | |
混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 冠军 | |||
美国羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 唐祎敏 | 半决赛 | |
混合双打 | 余智华 | 冠军 | |||
危地马拉羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 吴熙儿 | 冠军 | |
混合双打 | 余智华 | 冠军 | |||
圣多明哥羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
混合双打 | 余智华 | 冠军 | |||
美国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 余智华 | 半决赛 | |
2019年 | 泛美洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 凯瑟琳·蔡 | 亚军 | |
混合双打 | 余智华 | 冠军 | |||
泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合双打 | 余智华 | 金牌 | |
保加利亚羽毛球公开赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 凯瑟琳·蔡 | 亚军 | |
混合双打 | 余智华 | 冠军 | |||
南澳大利亚羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 余智华 | 冠军 | |
匈牙利羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 余智华 | 半决赛 | |
美国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 余智华 | 冠军 | |
2021年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 余智华 | 冠军 |
危地马拉羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 冠军 | |
2022年 | 泛美洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 亚军 |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 蔡卓如 | 亚军 | |
混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 冠军 | |||
丹麦羽毛球大师赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 半决赛 | |
秘鲁羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 蔡卓如 | 半决赛 | |
混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 亚军 | |||
墨西哥羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子双打 | 蔡卓如 | 冠军 | |
加拿大羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 半决赛 | |
2023年 | 泛美洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
波兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 蔡卓如 | 亚军 | |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 蔡卓如 | 冠军 | |
混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 亚军 | |||
墨西哥羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 蔡卓如 | 半决赛 | |
混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 亚军 | |||
危地马拉羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 蔡卓如 | 冠军 | |
混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 冠军 | |||
秘鲁羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 蔡卓如 | 半决赛 | |
混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 冠军 | |||
泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子双打 | 蔡卓如 | 金牌 | |
混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 金牌 | |||
加拿大羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 蔡卓如 | 半决赛 | |
混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 半决赛 | |||
2024年 | 伊朗羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 半决赛 |
阿塞拜疆羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 蔡卓如 | 亚军 | |
混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 半决赛 | |||
泛美洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 | |
波兰羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 蔡卓如 | 半决赛 | |
混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 冠军 | |||
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 蔡卓如 | 季军 | |
混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 季军 | |||
2025年 | 泛美洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合双打 | 泰·亚历山大·林德曼 | 冠军 |
|
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2018 | 2019 | 2020 ![]() |
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子双打 | 唐祎敏 | 64强 | - | - | - | - | - |
蔡卓如 | - | - | - | - | 32强 | 64强 | |
混合双打 | 余智华 | - | 32强 | 小组第四名 | - | - | - |
泰·亚历山大·林德曼 | - | - | - | - | - | 32强 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 (英文)Full Profile - Josephine WU. bwfcontent.tournamentsoftware.com.[永久失效链接]
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Josephine WU (86226)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/12/2018) - Women's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/12/2018) - Mixed doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ “it Takes Courage To Be A Badminton Athlete” – Josephine Wu. Badminton Pan America. 2024-03-29 [2025-03-30]. (原始内容存档于2025-03-30) (英语).
- ^ ‘I Forgot How Much I Loved the Sport’. BWF Sudirman Cup. 2025-03-29 [2025-03-30]. (原始内容存档于2025-03-30) (英语).