埃德·克兰西
外观

埃德·克兰西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 摄于2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 爱德华·克兰西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1985年3月12日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.86米(6英尺1英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 78千克(172磅)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车队资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 | 公路自行车、场地自行车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业余车队经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Sparkasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Landbouwkrediet–Colnago(见习生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | Clancy Briggs Cycling Academy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业车队经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | Landbouwkrediet–Tönissteiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Team Halfords | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Motorpoint–Marshalls Pasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2018 | Rapha Condor–Sharp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Vitus Pro Cycling Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
爱德华·克兰西,OBE(英语:Edward Clancy,1985年3月12日—)生于南约克郡巴恩斯利,是一名英国男子自行车运动员[2]。他在童年时便移居至哈德斯菲尔德[3]。14岁时,他加入Home Valley Wheelers俱乐部,开始接受正式的自行车训练,在15岁时,克兰西在一场比赛后被发掘,后来他为了加入了英国自行车学院,放弃了进入大学修读的机会[4]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Athlete Biography – CLANCY Ed. Beijing 2008. [2008-09-08]. (原始内容存档于2008-09-08).
- ^ Ed Clancy: my five shortcuts to faster cycling. Telegraph. 2014-06-06 [2019-03-14]. (原始内容存档于2020-10-25).
- ^ Huddersfield homecoming for Olympic star Ed Clancy. BBC. 2012-09-10 [2019-03-14]. (原始内容存档于2012-09-12).
- ^ Edward Clancy - Cycling - Track. London 2012. [2019-03-14]. (原始内容存档于2012-08-21).