埃里克·蒙特罗斯
外观

![]() 2019年的蒙特罗斯 | |||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | ![]() | 1971年9月23日||||||||||||
逝世 | 2023年12月17日![]() | (52岁)||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||
登录身高 | 7英尺0英寸(213厘米) | ||||||||||||
登录体重 | 270磅(122千克) | ||||||||||||
职业资料 | |||||||||||||
高中 | Lawrence North in Indianapolis, 印第安纳州 | ||||||||||||
大学 | 北卡罗来纳大学 | ||||||||||||
NBA选秀 | 1994年 / 轮次:1 / 总顺位:9 | ||||||||||||
被波士顿凯尔特人选中 | |||||||||||||
位置 | 中锋[1] | ||||||||||||
号码 | 0[1], 00 | ||||||||||||
生涯历史 | |||||||||||||
1994–1996 | 波士顿凯尔特人 | ||||||||||||
1996–1997 | 达拉斯独行侠 | ||||||||||||
1997 | 新泽西篮网 | ||||||||||||
1997 | 费城76人 | ||||||||||||
1997–2001 | 底特律活塞 | ||||||||||||
2001–2004 | 多伦多猛龙 | ||||||||||||
生涯焦点与奖项 | |||||||||||||
| |||||||||||||
NBA.com上的资料 | |||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | |||||||||||||
奖牌
|
埃里克·斯科特·蒙特罗斯(英语:Eric Scott Montross,1971年9月23日—2023年12月17日),美国NBA联盟职业篮球运动员。他在1994年的NBA选秀中第1轮第9顺位被波士顿凯尔特人选中。[1]
参考资料
[编辑]![]() | 这是一篇与篮球运动员相关的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |