塔尼娅·维桑
外观
塔尼娅·维桑 Tania Vicent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1976年1月13日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.68米(5尺0寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 短道速滑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
塔尼娅·维桑(法语:Tania Vicent,1976年1月13日—),加拿大女子短道速滑运动员。她曾代表加拿大参加1998年、2002年、2006年和2010年冬季奥林匹克运动会短道速滑比赛,获得二枚银牌和二枚铜牌。[1]
参考资料
[编辑]- ^ Tania VICENT. International Olympic Committee. [2022-02-19]. (原始内容存档于2022-02-19).
外部链接
[编辑]- Tania Vicent-国际滑冰联盟(ISU)
- Tania Vicent-Olympedia