安东尼·乔
外观

安东尼·乔 Anthony Joe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1996年4月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 左手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子单打、男子双打、混合双打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 43胜–50负(男单) 24胜–32负(男双) 16胜–17负(混双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第84位(男双-罗必胜) (2016年9月1日 [1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第147位(男单) 第387位(混双-Joy Lai) 第850位(混双-何羡儒) (2017年8月17日[2][3]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF ID | 58754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2017年8月20日 |
安东尼·乔(英语:Anthony Joe,1996年4月2日—),澳大利亚男子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2015年10月,安东尼·乔出战新喀里多尼亚羽毛球国际赛,与罗必胜合作赢得男子双打比赛冠军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 大洋洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 罗必胜 | 季军 |
奥克兰羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 罗必胜 | 半决赛 | |
新喀里多尼亚羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 罗必胜 | 冠军 | |
2016年 | 大洋洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
大洋洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 | |
大溪地羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | Joy Lai | 半决赛 | |
大洋洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | - | 季军 | |
男子双打 | 罗必胜 | 季军 | |||
混合双打 | Joy Lai | 亚军 | |||
2017年 | 努美阿羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 |
2018年 | 大洋洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 冠军 |
2019年 | 大洋洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
2020年 | 大洋洲羽毛球男女子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 冠军 |
|