有加利丘线
外观
(重定向自尤加利丘線)
有加利丘线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语原名 | ユーカリが丘線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | ユーカリがおかせん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | Yūkarigaoka sen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 导引轨条式铁道(AGT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 有加利丘站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 公园站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 4.1公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 50公里/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 单线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 6个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 40米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 45 ‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 直流电750 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 参见车辆一节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1982年11月2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 山万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 山万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
有加利丘线(日语:ユーカリが丘線/ユーカリがおかせん Yūkarigaoka sen */?)是日本的一条铁道路线,由山万营运,以千叶县佐仓市的有加利丘站为起点球拍状的线形的AGT路线。
路线资料
[编辑]- 路线距离(营业距离):4.1公里
- 车型:山万1000形
- 车辆基地内线:0.2公里
- 导览轨条:中央导览式
- 分岔装置:水平回转式
- 站数:6个(包括起终点站)
- 月台长度:35米,标准宽2米以上
- 复线路段:没有(全线单线)
- 电气化方式:直流电750V
- 最大坡度:45‰
- 最小曲线半径:40m
历史
[编辑]- 1982年(昭和57年)11月2日:有加利丘-(女子大)-中学校间开业。
- 1983年(昭和58年)9月22日:中学校-(井野)-公园间开业,全线开业。开始环状运行。
- 1992年(平成4年)12月3日:地区中心站开业。
- 2011年(平成23年)
- 3月11日:发生东北地方太平洋冲地震(东日本大震灾),此日起全线暂停运行。
- 4月1日:全线恢复运行。但是至7日为止日间仍有停运替代巴士运行[1]。
车站列表
[编辑]中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 | 营业距离 | 接续路线 | 轨道 |
---|---|---|---|---|---|---|
有加利丘 | ユーカリが丘 | Yūkarigaoka | - | 0.0 | 京成电铁:![]() |
| |
地区中心 | 地区センター | Chiku Center | 0.6 | 0.6 | │ | |
公园 | 公園 | Kōen | 0.5 | 1.1 | ◇ | |
女子大 | 女子大 | Joshidai | 0.9 | 2.0 | │ | |
中学校 | 中学校 | Chūgakkō | 0.8 | 2.8 | | | |
井野 | 井野 | Ino | 0.8 | 3.6 | │ | |
公园 | 公園 | Kōen | 0.5 | 4.1 | ◇ | |
地区中心 | 地区センター | Chiku Center | 0.5 | 4.6 | │ | |
有加利丘 | ユーカリが丘 | Yūkarigaoka | 0.6 | 5.2 | 京成电铁:![]() |
| |
- 上述以顺(由上至下)各站停车,不以逆方向(由下至上)运行。
- 有加利丘、地区中心、公园各站记载2次,但全部都是同一个车站,行进方向相反。另外,有加利丘与地区中心两站在两个方向都在同一月台停靠。
- 女子大、中学校、井野等各站只以单一方向运行。
- 只有公园站的站台两个方向都能乘车。
- 车站职员只驻守有加利丘站和公园两站,其他全部都是无人站。
参考资料
[编辑]注释
[编辑]来源
[编辑]- ^ “山万ユーカリが丘线”の暂定运行のお知らせ (页面存档备份,存于互联网档案馆) - 山万のニュースリリース 2011年4月1日