尼克拉斯·拉森
外观

尼克拉斯·拉森 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 摄于2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1997年3月22日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.80米(5英尺11英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 74千克(163磅)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车队资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前效力车队 | Uno-X Pro Cycling Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 | 公路自行车、场地自行车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业车队经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2018 | Team TreFor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Team ColoQuick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020– | Uno-X Pro Cycling Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
尼克拉斯·拉森(丹麦语:Niklas Larsen,1997年3月22日—)生于西兰大区斯劳厄尔瑟,是一名丹麦男子自行车运动员[2]。他曾在2014年获得过全国青年公路锦标赛冠军[3]。2016年加入Team TreFor自行车队,成为职业选手[4]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Niklas Larsen. sports-reference.com. [2019-03-17]. (原始内容存档于2017-11-16).
- ^ Den 20-årige cykelrytter Niklas Larsen fra Slagelse sikrede sig lørdag EM-sølv i pointløb i banecykling. TV ØST. 2017-10-22 [2019-03-17].
- ^ Benjamin Lillelund. Niklas Larsen levede op til favoritværdigheden. feltet.dk. 2014-06-26 [2014-06-26]. (原始内容存档于2014-07-08).
- ^ Team TREFOR har skrevet kontrakt med den kommende førsteårssenior Niklas Larsen.. feltet.dk. 2015-11-15 [2019-03-17]. (原始内容存档于2019-09-30).