山田尚辉
外观

山田 尚輝 (Naoki Yamada) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||
出生 | [2]![]() | 2000年3月11日|||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||
主项:混合双打 | ||||||||||||||||
职业战绩 | 29胜–11负(男双) 14胜–6负(混双) | |||||||||||||||
最高世界排名 | 第61位(男双-柴田一树) (2024年8月20日[1]) | |||||||||||||||
现时世界排名 | 第61位(男双-柴田一树) (2024年8月20日[1]) | |||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||
BWF ID | 96843 | |||||||||||||||
最近更新于:2024年8月20日 |
山田尚辉(日语:山田 尚輝 Naoki Yamada,2000年3月11日—),日本男子羽毛球运动员,亦为现役日本国家羽毛球队(B队)成员。现属属于东日本电信电话株式会社羽毛球部。
简历
[编辑]2022年4月,山田尚辉与搭档池内萌绘出战墨西哥羽毛球国际挑战赛,在混双决赛以2比1(21-15、18-21、21-10)战胜了赛会3/4号种子、美国的邱恺翔/珍妮·盖,夺得了首座国际挑战赛混双冠军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩[3]:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2022年 | 北港羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 池内萌绘 | 半决赛 |
圣但尼羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 池内萌绘 | 亚军 | |
墨西哥羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 池内萌绘 | 冠军 | |
2023年 | 泰国羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 柴田一树 | 冠军 |
马来西亚羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 柴田一树 | 半决赛 | |
巴林羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 柴田一树 | 冠军 | |
2024年 | 塞班岛羽毛球国际赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 柴田一树 | 半决赛 |
2025年 | 中国瑞昌羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 男子双打 | 柴田一树 | 半决赛 |
越南羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 柴田一树 | 亚军 |
|
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Naoki Yamada - Profile. bwfbadminton.com. [2024-08-13]. (原始内容存档于2025-01-24) (英语).
- ^ Naoki Yamada - Biography. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-08-20]. (原始内容存档于2023-10-31) (英语).
- ^ Naoki Yamada - Tournaments. bwf.tournamentsoftware.com. [2024-08-20]. (原始内容存档于2023-10-31) (英语).