希达亚特·海达罗夫
外观

希达亚特·海达罗夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1997年7月27日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.74米(5英尺9英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 柔道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量级 | 73公斤级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
希达亚特·海达罗夫(阿塞拜疆语:Hidayət Heydərov,1997年7月27日—)生于哈萨克斯坦卡拉干达,是一名阿塞拜疆男子柔道运动员[1]。他在三岁时随家人移居至阿塞拜疆巴库[1],大约五六岁时被父亲带到一家体育学校开始练习柔道[2]。2017年,他首次出战成年级世界锦标赛,结果在铜牌赛中落败,获得第五名[3]。2018年巴库世界锦标赛,他主场作战,结果拿下铜牌,取得个人首个世锦赛奖牌[3]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Tokio Olimpiadasını "qaralayan" gənc. Kaspi. 2016-10-01 [2021-06-26]. (原始内容存档于2020-01-26).
- ^ "İslam Həmrəyliyi oyunlarında qızıl medala sahib olacağam". Azərbaycan müəllimi. 2017-05-12 [2021-06-26]. (原始内容存档于2017-06-10).
- ^ 3.0 3.1 Hidayət Heydərov medal həsrətinə son qoysa da.... Futbol+. 2018-09-26 [2021-06-26]. (原始内容存档于2021-01-27).