庆盛站 (铁路)
外观
![]() 站房北面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 广东省广州市南沙区东涌镇 庆沙路88号[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°51′44″N 113°29′32″E / 22.86222°N 113.49222°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 客运站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广深港客运专线有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国铁路广州局集团有限公司 广深铁路股份有限公司深圳车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广深港高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2座侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条(2条到发线、2条正线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 65851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | QSQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | QSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 三等站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2011年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
庆盛站是广深港高速铁路的一座车站,位于广东省广州市南沙区东涌镇庆盛村,在2011年12月26日启用。本站现时为南沙区唯一办理客运业务的国铁车站。
车站结构
[编辑]
庆盛站站房建筑面积为8,033.32平方米,为线下式站房设计。车站售票处在一层,候车、进站区以及出站区在二层,三层为站台[2][3]。
地上三层 | 侧式站台 | |||
2站台 | 广深港高铁 香港西九龙方向(下站:虎门) | ![]() | ||
广深港高铁 香港西九龙方向正线 | ![]() | |||
广深港高铁 广州南方向正线 | ![]() | |||
1站台 | 广深港高铁 广州南方向(下站:广州南) | ![]() | ||
侧式站台 | ||||
地上二层 | 站厅 | 候车区、 通道来往地铁庆盛站 |
||
地面 | 出入口 | 售票处、 |
接驳交通
[编辑]地铁庆盛站位于国铁站前广场西侧
庆盛站站前广场位于站房北侧,广州地铁庆盛站东侧,占地面积39,000平方米。其中公交站场及出租车候车区位于广场西北侧;而东侧则设置了社会停车场,占地13,500平方米,可以同时停靠331辆社会车辆[4]。
地铁
[编辑]广州地铁4号线在本站西北侧、广澳高速公路东侧设有同名车站。站厅内设有通往铁路庆盛站二层进站口长30米的换乘通道[5]。
地铁庆盛站原计划于2015年完工并投入使用,但由于车站上跨天然气管线可能会带来安全隐患,导致消防验收无法通过。在完成管线迁移及安全验收后,地铁庆盛站于2017年12月28日随广州地铁4号线南延线通车同步启用[6]。
公共汽车
[编辑]庆盛站周边设有高铁庆盛公交总站和中途站,方便乘客前往南沙区及番禺区各地。
接驳公交列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
[编辑]截至2025年4月10日全国铁路二季度调图,庆盛站共开行27躺列车,其中上行(广州方向)11列、下行(深圳方向)16列[7]。
历史
[编辑]本站规划和建设时名东涌站[8],于2007年开始施工[9],2011年7月基本完成站房施工[10]。
车站开通前夕定名庆盛站。2011年12月26日,随广深港高速铁路广深段开通投入使用[4]。
未来发展
[编辑]庆盛站站台仅东端有雨棚遮盖,备受乘客诟病。2025年,铁路部门计划为本站西端站台增设钢结构雨棚,同时改造部分车站用房为商务候车室。相关工程计划在年末完成[11]。
参考资料
[编辑]- ^ 广州,有多少座铁路客运站?. 广州南站. 2024-06-17 [2025-04-05]. (原始内容存档于2024-06-18) –通过微信公众号.
- ^ 唐苗苗. 慶盛站 車站建在田野裡. 文汇报. 2011-08-08 [2025-04-05]. (原始内容存档于2011-08-12).
- ^ 杨进. 广深港高铁广深段8月开通 已进入通电调试阶段. 广州日报. 2011-07-06 [2025-04-05]. (原始内容存档于2025-04-05) –通过新浪新闻.
- ^ 4.0 4.1 许晓蕾. 庆盛高铁站投入使用. 南方都市报. 2011-12-27 [2025-04-05]. (原始内容存档于2023-09-05) –通过新浪新闻.
- ^ 许琛. 南沙新区明年底添地铁站 四号线庆盛站无缝换乘高铁. 羊城晚报. 2014-08-07 [2025-04-05]. (原始内容存档于2025-04-05) –通过凤凰网.
- ^ 无缝换乘高铁!广州地铁四号线庆盛站有望本周开通. 新快报. 2017-12-25 [2025-04-05]. (原始内容存档于2025-04-05) –通过新浪新闻.
- ^ 谢子亮. 庆盛站将加开3趟“香港车”. 南沙区融媒体中心. 2025-04-03 [2025-04-05]. (原始内容存档于2025-04-05) –通过新花城.
- ^ 广深港高铁建设进入攻坚阶段 四大站料11月竣工. 中新网. 2010-05-19 [2025-04-05]. (原始内容存档于2025-04-05).
- ^ 广深港高铁将建万米海底隧道 高速列车全为国产. 新快报. 2008-04-24 [2025-04-05]. (原始内容存档于2008-04-30) –通过搜狐新闻.
- ^ 中国铁路广州局集团有限公司史志编纂委员会 (编). 广州铁路(集团)公司志:1993-2015. 北京: 中国铁道出版社. 2021: 66 [2025-04-05]. ISBN 978-7-113-27323-1.
- ^ 庆盛站站台雨棚扩建及配套客运设施改造工程施工总价承包招标. 广州公共资源交易中心. 2025-03-12 [2025-03-12]. (原始内容存档 (PDF)于2025-03-12).