张铭煌
外观
张铭煌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 张铭煌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Chang Ming-Huang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 张铭煌 1982年8月7日 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 国立体育大学陆上运动技术学系 国立台湾体育学院竞技运动学系硕士班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 台中县立成功国中 国立大甲高中 国立体育大学 国立台湾体育学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业 | 国立台湾体育运动大学体育室专任运动教练 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1999年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.9米(5尺7寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 110千克(220斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 罗嘉镕(2015年结婚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 铁饼、铅球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在执教 | 国立台湾体育运动大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年11月7日 |
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 ![]() | |||
田径 | |||
![]() | 2007年曼谷 | 铅球(7.26公斤) |
张铭煌(1982年8月7日—)是台中市大里区人,台湾田径运动员,擅长项目铅球与铁饼,为台湾男子铅球全国纪录(20.58米)保持人。
简历
[编辑]- 2005年,张铭煌在全国运动会以18.18米打破其教练吕景义所保持的全国记录,2006年起专注在铅球训练。
- 2007年5月至2008年8月,张铭煌在中华民国田径协会与体委会国家运动选手训练中心黄金培训计划经费补助下,与铅球选手林家莹 、标枪选手周宜辰陪训于德国柏林接受知名德国教练Werner Goldmann指导。
- 2007年6月27日,张铭煌于德国Engers创下20.20米纪录,成为首次打破20米的台湾田径运动员,并取得2008年北京奥运参赛资格。但因为签证问题,自主训练过程受伤,导致北京奥运成绩不理想。
- 2010年,取得国立台湾体育学院竞技运动学系硕士班学位,并顺利被该校聘为技术讲师,担任田径队掷部教练。同年2月22日至11月10日,在田径协会安排下前往美国乔治亚州雅典城乔治亚大学接受投掷教练Donald Babbitt指导;9月7日在乔治亚大学举办的Vince Muir铅球系列赛第一场掷出19.37米顺利达标,与台湾女子铅球选手林家莹继续在乔治亚大学受训,为2010年广州亚运参赛作准备。
- 2011年,张铭煌因为在2008北京奥运与2010广州亚运接连大赛皆失利,未获得体委会选训委员支持,也无法取得移地训练计划经费. 在台湾田径协会王景成秘书长及蔡辰威理事长自费与教育部部分经费支持下,继续前往美国乔治亚大学接受Donald George Babbitt教练训练,并于日本神户亚洲田径锦标赛以20.14米夺取金牌,并打破大会纪录。张铭煌在8月19日Vince Muir系列赛以20.58米达到伦敦奥运参赛A标。亚锦赛结束后,张铭煌顺利取得体委会2012伦敦奥运培训资格,并获得2011年体委会运动菁英奖年度最佳男子运动员。体委会资助张铭煌继续在美国接受训练,准备伦敦奥运。张铭煌是1996年奥运之后第一位取得奥运A标参赛资格选手。
- 2012年,张铭煌继续于美国乔治亚大学接受训练,为伦敦奥运做准备,但是因为当年度成绩一直未能突破20米,体委会补助只到5月31日截止,剩余时间全部由中华民国田径协会理事长蔡辰威赞助。
- 2012年,张铭煌于伦敦奥运资格赛掷出20.25米,晋级决赛,成为第二位晋级夏季奥林匹克运动会男子田径铅球决赛的亚洲人,也是台湾运动史上继杨传广与纪政之后,第三位经预赛晋级到决赛的田径运动员(扣掉马拉松项目),意义非凡。张铭煌于决赛中掷出19.99米,最后成绩排名第12位。
- 2013年,张铭煌于亚洲田径锦标赛掷出19.61米,获得男子铅球银牌。
- 2014年,张铭煌于亚洲运动会掷出19.97米,获得男子铅球银牌[1]。
- 2015年,张铭煌于亚洲田径锦标赛获得男子铅球银牌
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 世界少年田径锦标赛 | ![]() |
9q2 | 铅球(5公斤) | 17.30米 |
1999 | 世界少年田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
铁饼(1.5公斤) | 64.14米(全国纪录) |
2000 | 世界青年田径锦标赛 | ![]() |
13q2 | 铁饼(2公斤) | 48.07米 |
2001 | 东亚运动会 | ![]() |
![]() |
铁饼(2公斤) | 55.88米 |
2001 | 亚洲青年田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 17.20米 |
2001 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
9q2 | 铁饼(2公斤) | 51.14米 |
2001 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
q2 | 铅球(7.26公斤) | No Mark |
2002 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
第11名 | 铅球(7.26公斤) | 15.70米 |
2002 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
第6名 | 铁饼(2公斤) | 52.94米 |
2004 | 亚洲室内田径锦标赛 | ![]() |
第6名 | 铅球(7.26公斤) | 17.49米A |
2005 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
第9名 | 铁饼(2公斤) | 52.75米 |
2005 | 东亚运动会 | ![]() |
第5名 | 铁饼(2公斤) | 50.98米 |
2005 | 东亚运动会 | ![]() |
第6名 | 铅球(7.26公斤) | 16.65米 |
2005 | 亚洲大学生田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
铁饼(2公斤) | 52.43米(亚洲大学生田径锦标赛纪录) |
2005 | 亚洲大学生田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 18.18米(亚洲大学生田径锦标赛纪录) |
2006 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.45米 |
2007 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.66米 |
2007 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.36米 |
2007 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
15q2 | 铅球(7.26公斤) | 18.53米 |
2007 | 亚洲室内运动会 | ![]() |
第4名 | 铅球(7.26公斤) | 17.93米 |
2008 | 世界室内田径锦标赛 | ![]() |
20q1 | 铅球(7.26公斤) | 17.73米 |
2008 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() |
18q2 | 铅球(7.26公斤) | 17.43米 |
2009 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.45米 |
2009 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.28米 |
2009 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.11米 |
2009 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
第8名 | 铅球(7.26公斤) | 18.42米 |
2009 | 亚洲室内运动会 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.55米 |
2009 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.34米 |
2009 | 东亚运动会 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 18.33米 |
2009 | 东亚运动会 | ![]() |
![]() |
铁饼(2公斤) | 54.92米 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 18.74米 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
第4名 | 铅球(7.26公斤) | 18.82米 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 17.90米 |
2010 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.48米 |
2011 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 20.14米 |
2011 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
11q2 | 铅球(7.26公斤) | 19.60米 |
2012 | 世界室内田径锦标赛 | ![]() |
21q | 铅球(7.26公斤) | 18.75米 |
2012 | 夏季奥林匹克运动会 | ![]() ![]() |
第12名 | 铅球(7.26公斤) | 19.99米 |
2013 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.61米 |
2013 | 东亚运动会 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.19米 |
2014 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.97米 |
2015 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
铅球(7.26公斤) | 19.56米 |
2018 | 亚洲运动会 | ![]() |
第5名 | 铅球(7.26公斤) | 18.98米 |
统计
[编辑]成绩 | 时间 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) |
---|---|---|---|
20.58米 | 2011年8月19日 | ![]() | |
20.55米 | 2011年8月19日 | ![]() | |
20.42米 | 2011年8月12日 | ![]() | |
20.31米 | 2010年10月28日 | ![]() | |
20.25米 | 2012年7月11日 | ![]() | |
20.25米 | 2012年8月3日 | ![]() ![]() |
70%,17℃,Medium-level cloud |
20.20米 | 2007年6月27日 | ![]() | |
20.15米 | 2011年8月19日 | ![]() | |
20.14米 | 2011年7月9日 | ![]() |
64%,29.0℃,晴れ |
20.06米 | 2011年4月30日 | ![]() | |
平均约20.291米 |
教练
[编辑]- 廖俊赞 1994-1997年(铁饼)
- 林启仲 1997-2000年(铁饼与铅球)
- 吕景义 2000-2006年(铁饼与铅球,吕景义亦是张铭煌之前的铅球全国记录保持人)
- Werner Goldmann 2007.5-2008.8(铅球)
- 吕欣善2009-2010年
- Donald George Babbitt 2010年2月-2016年7月
参考资料
[编辑]- ^ 田徑48年金牌荒難解 張銘煌好嘔. [2014-10-05]. (原始内容存档于2014-10-06).