德拉甘·本德尔
外观

2015年的本德尔 | |||||||||||||
Maccabi Tel Aviv B.C. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 大前锋/中锋 | ||||||||||||
联赛 | 以色列篮球超级联赛 欧洲篮球联赛 | ||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||
出生 | ![]() | 1997年11月17日||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||
登录身高 | 6英尺10.5英寸(210厘米) | ||||||||||||
登录体重 | 225磅(102千克) | ||||||||||||
职业资料 | |||||||||||||
NBA选秀 | 2016年 / 轮次:1 / 总顺位:4 | ||||||||||||
被菲尼克斯太阳选中 | |||||||||||||
职业生涯 | 2013年至今 | ||||||||||||
生涯历史 | |||||||||||||
2013 | 斯普利特(克罗地亚) | ||||||||||||
2013–2014 | 卡斯特拉(克罗地亚) | ||||||||||||
2014–2016 | 特拉维夫马卡比(以色列) | ||||||||||||
2014–2015 | → 拉马干(以色列) | ||||||||||||
2016–2019 | 菲尼克斯太阳 | ||||||||||||
2019–2020 | 密尔沃基雄鹿 | ||||||||||||
2020 | 金州勇士 | ||||||||||||
2020 | 特拉维夫马卡比(以色列) | ||||||||||||
生涯焦点与奖项 | |||||||||||||
NBA.com上的资料 | |||||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | |||||||||||||
奖牌
|
德拉甘·本德尔(英语:Dragan Bender,1997年11月17日—)是一名克罗地亚籍职业篮球员。本德尔能担任大前锋或中锋。他曾代表克罗地亚国家男子篮球队出战欧洲18岁以下青年篮球锦标赛。早年在克罗地亚出道,后到以色列球队效力。2016年,本德尔决定参与NBA选秀,并在2016年NBA选秀会以第四顺位被菲尼克斯太阳选中,及后宣布选择了35号为球员号码[1]。现效力于特拉维夫马卡比篮球俱乐部。
参考文献
[编辑]- ^ Suns Announce Jersey Numbers for Rookies, Brandon Knight. NBA.com. 2016-06-01 [2016-07-05]. (原始内容存档于2019-12-28) (英语).