德里克·科尔曼
外观

(重定向自德瑞克·柯曼)
![]() | ||||||||||
个人资料 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | ![]() | 1967年6月21日|||||||||
国籍 | ![]() | |||||||||
登录身高 | 6英尺10英寸(208厘米) | |||||||||
登录体重 | 230磅(104千克) | |||||||||
职业资料 | ||||||||||
高中 | Northern高中(密歇根州底特律) | |||||||||
大学 | 锡拉丘兹大学 (1986–1990) | |||||||||
NBA选秀 | 1990年 / 轮次:1 / 总顺位:1 | |||||||||
被新泽西篮网选中 | ||||||||||
职业生涯 | 1990年至2005年 | |||||||||
位置 | 大前锋/中锋 | |||||||||
号码 | 44 | |||||||||
生涯历史 | ||||||||||
1990–1995 | 新泽西篮网 | |||||||||
1995–1999 | 费城76人 | |||||||||
1999–2001 | 夏洛特黄蜂 | |||||||||
2001–2004 | 费城76人 | |||||||||
2004–2005 | 底特律活塞 | |||||||||
生涯焦点与奖项 | ||||||||||
| ||||||||||
NBA生涯数据 | ||||||||||
得分 | 12,884 (16.5 ppg) | |||||||||
篮板 | 7,232 (9.3 rpg) | |||||||||
盖帽 | 1,051 (1.3 bpg) | |||||||||
NBA.com上的资料 | ||||||||||
Basketball-Reference.com上的资料 | ||||||||||
奖牌
|
德里克·D·科尔曼(英语:Derrick D. Coleman,1967年6月21日—),美国退役篮球运动员,场上位置大前锋。
科尔曼大学效力于锡拉库扎大学,在1990年NBA选秀中以第一轮第一顺位被新泽西网队选中,并在新秀赛季当选NBA最佳新秀。1994年,科尔曼入选NBA全明星赛。1995年,科尔曼被送往费城76人队,以交换肖恩·布拉德利。此后他还曾效力于夏洛特黄蜂队和底特律活塞队,但是再未能有出色表现,只能成为一位角色球员。2005年,科尔曼宣布退役。
