德瑞克·柯曼
外觀

![]() | ||||||||||
個人資料 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | ![]() | 1967年6月21日|||||||||
國籍 | ![]() | |||||||||
登錄身高 | 6英尺10英寸(208公分) | |||||||||
登錄體重 | 230磅(104公斤) | |||||||||
職業資料 | ||||||||||
高中 | Northern高中(密西根州底特律) | |||||||||
大學 | 雪城大學 (1986–1990) | |||||||||
NBA選秀 | 1990年 / 輪次:1 / 總順位:1 | |||||||||
被紐澤西籃網選中 | ||||||||||
職業生涯 | 1990年至2005年 | |||||||||
位置 | 大前鋒/中鋒 | |||||||||
號碼 | 44 | |||||||||
生涯歷史 | ||||||||||
1990–1995 | 紐澤西籃網 | |||||||||
1995–1999 | 費城76人 | |||||||||
1999–2001 | 夏洛特黃蜂 | |||||||||
2001–2004 | 費城76人 | |||||||||
2004–2005 | 底特律活塞 | |||||||||
生涯焦點與獎項 | ||||||||||
| ||||||||||
NBA生涯數據 | ||||||||||
得分 | 12,884 (16.5 ppg) | |||||||||
籃板 | 7,232 (9.3 rpg) | |||||||||
阻攻 | 1,051 (1.3 bpg) | |||||||||
NBA.com上的資料 | ||||||||||
Basketball-Reference.com上的資料 | ||||||||||
獎牌
|
德瑞克·D·柯曼(英語:Derrick D. Coleman,1967年6月21日—),美國退休籃球運動員,場上位置大前鋒。
柯曼大學效力於錫拉庫扎大學,在1990年NBA選秀中以第一輪第一順位被紐澤西籃網隊選中,並在新秀賽季當選NBA最佳新秀。1994年,柯曼入選NBA全明星賽。1995年,柯曼被送往費城76人隊,以交換尚恩·布萊德利。此後他還曾效力於夏洛特黃蜂隊和底特律活塞隊,但是再未能有出色表現,只能成為一位角色球員。2005年,柯曼宣布退休。
