跳转到内容

爱德华李的乡村厨师

维基百科,自由的百科全书
爱德华李的乡村厨师
에드워드리의 컨츄리쿡
类型真人秀
格式综艺节目
主持爱德华·李卞约汉高我星申诗雅
国家/地区 韩国
语言韩语
播出信息
首播频道tvN
播出日期2025年2月14日 (2025-02-14)—2025年 (2025)
播出时间每周五20:40(KST
外部链接
官方网站

爱德华李的乡村厨师》(韩语:에드워드리의 컨츄리쿡)为韩国tvN电视台于2025年2月14日开播的真人秀综艺节目,由爱德华·李卞约汉高我星申诗雅出演。讲述爱德华·李与三位演员们研究韩国传统料理、品尝韩国冬季时令食材的旅行记[1][2]

台湾由friDay影音自2025年2月15日起上线。

节目成员

[编辑]
姓名 出生日期
(年龄)
职业
汉字 谚文
爱德华·李 에드워드 리 (1972-07-02) 1972年7月2日52岁) 厨师
卞约汉 변요한 (1986-04-29) 1986年4月29日39岁) 演员
高我星 고아성 (1992-08-10) 1992年8月10日32岁) 演员
申诗雅 신시아 (1998-05-12) 1998年5月12日27岁) 演员

嘉宾

[编辑]

收视率

[编辑]
集数 播出日期 有线频道尼尔森全国收视率 有线频道尼尔森首都圈收视率
家庭户比例数 收视人数(百万) 家庭户比例数 收视人数(百万)
1 2025年2月14日 2.120%[3] 0.565[3] 2.072%[4] 0.296[4]
2 2025年2月21日 1.799%[5] 0.516[5] 1.587%[6] 0.229[6]
3 2025年2月28日 1.478%[7] 0.438[7] 1.501%[8] 0.269[8]
4 2025年3月07日 1.209%[9] 0.350[9] 1.062%[10] 0.173[10]
5 2025年3月14日 1.008%[11] 0.264[11] 1.023%[12] 0.142[12]
6 2025年3月21日 0.998%[13] 0.282[13] 0.868%[14] 0.136[14]
7 2025年3月28日 0.8% %
8 2025年4月4日 1.0% 0.231[15] %
9 2025年4月11日 1.0% 0.246[16] %
10 2025年4月18日 0.7% %

参考资料

[编辑]
  1. ^ ‘에드워드리의 컨츄리쿡’ 2월 14일 첫방송 [공식]. 매일경제. 2025-01-17 [2025-02-10]. (原始内容存档于2025-01-17) (韩语). 
  2. ^ '흑백요리사' 에드워드 리, 결국 한국行 선택…딸과 전국일주 [컨츄리쿡]. 마이데일리. 2025-01-09 [2025-02-10] (韩语). 
  3. ^ 3.0 3.1 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 전국 - 2025.02.14. 尼尔森韩国. [2025-02-17]. 
  4. ^ 4.0 4.1 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 수도권 - 2025.02.14. 尼尔森韩国. [2025-02-17]. 
  5. ^ 5.0 5.1 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 전국 - 2025.02.21. 尼尔森韩国. [2025-02-24]. 
  6. ^ 6.0 6.1 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 수도권 - 2025.02.21. 尼尔森韩国. [2025-02-24]. 
  7. ^ 7.0 7.1 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 전국 - 2025.02.28. 尼尔森韩国. [2025-03-03]. 
  8. ^ 8.0 8.1 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 수도권 - 2025.02.28. 尼尔森韩国. [2025-03-03]. 
  9. ^ 9.0 9.1 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 전국 - 2025.03.07. 尼尔森韩国. [2025-03-10]. 
  10. ^ 10.0 10.1 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 수도권 - 2025.03.07. 尼尔森韩国. [2025-03-10]. 
  11. ^ 11.0 11.1 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 전국 - 2025.03.14. 尼尔森韩国. [2025-03-17]. 
  12. ^ 12.0 12.1 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 수도권 - 2025.03.14. 尼尔森韩国. [2025-03-17]. 
  13. ^ 13.0 13.1 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 전국 - 2025.03.21. 尼尔森韩国. [2025-03-24]. 
  14. ^ 14.0 14.1 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 수도권 - 2025.03.21. 尼尔森韩国. [2025-03-24]. 
  15. ^ 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 전국 - 2025.04.04. 尼尔森韩国. [2025-04-07]. 
  16. ^ 케이블 일일 가구시청률 TOP 10 - 전국 - 2025.04.11. 尼尔森韩国. [2025-04-14]. 

外部链接

[编辑]
 韩国
星期五 20:40(KST
接档爱德华李的乡村厨师
(2025年2月14日-2025年4月18日)
被接档
芬兰租屋生活
(2024年12月6日-2025年2月7日)
Biong Biong地球娱乐室3
(2025年4月25日-2025年)