樊尚·阿布巴卡尔
外观

![]() | ||||||||||||||||||
个人信息 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Vincent Paté Aboubakar | |||||||||||||||||
出生日期 | 1992年1月22日 | |||||||||||||||||
出生地点 |
![]() | |||||||||||||||||
身高 | 1.84米(6英尺0英寸)[1] | |||||||||||||||||
位置 | 前锋 | |||||||||||||||||
俱乐部信息 | ||||||||||||||||||
现在所属 | 贝西克塔斯 | |||||||||||||||||
球衣号码 | 10 | |||||||||||||||||
青年队 | ||||||||||||||||||
2006–2008 | 棉花体育 | |||||||||||||||||
职业俱乐部* | ||||||||||||||||||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) | |||||||||||||||
2009–2010 | 棉花体育 | 15 | (7) | |||||||||||||||
2010–2013 | 瓦朗谢讷 | 72 | (9) | |||||||||||||||
2013–2014 | 洛里昂 | 35 | (16) | |||||||||||||||
2014–2020 | 波尔图 | 83 | (36) | |||||||||||||||
2016–2017 | → 贝西克塔斯(租借) | 33 | (12) | |||||||||||||||
2020–2021 | 贝西克塔斯 | 26 | (15) | |||||||||||||||
2021–2023 | 利雅得胜利 | 34 | (12) | |||||||||||||||
2023– | 贝西克塔斯 | 13 | (10) | |||||||||||||||
国家队‡ | ||||||||||||||||||
2009 | 喀麦隆U-20 | 14 | (4) | |||||||||||||||
2010– | 喀麦隆 | 95 | (39) | |||||||||||||||
荣誉
| ||||||||||||||||||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2023年5月6日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2022年12月31日 |
樊尚·帕泰·阿布巴卡尔(法语:Vincent Paté Aboubakar;1992年1月22日—),喀麦隆职业足球运动员,司职前锋。2010年5月26日,阿布巴卡尔加入瓦朗谢讷足球俱乐部。 [2]现效力于土耳其足球超级联赛俱乐部贝西克塔斯,他也是喀麦隆国家足球队成员。
荣誉
[编辑]队会
[编辑]- 喀麦隆足球甲级联赛冠军 : 2009–10
国家队
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ Beşiktaş J.K. Official Web Site. www.bjk.com.tr. [2022-06-25]. (原始内容存档于2017-07-05).
- ^ Valenciennes recrute à Quevilly. sport.fr. [19 July 2011]. (原始内容存档于19 July 2011).
- ^ Beşiktaş end Turkish title drought. UEFA.com. 15 May 2016 [1 August 2020]. (原始内容存档于2021-09-08).
- ^ talkSPORT. Porto break Benfica dominance in Portugal to win first league title since 2013 and have a massive party. talkSPORT. 7 May 2018 [25 May 2018]. (原始内容存档于2018-05-11).
- ^ Juventus held by Sassuolo in thriller, Porto win Primeira Liga title. The Guardian. 15 July 2020 [1 August 2020]. ISSN 0261-3077. (原始内容存档于2021-04-15).
- ^ Porto defeat Benfica to win 17th Portuguese Cup. Yahoo Sports. 1 August 2020 [1 August 2020]. (原始内容存档于2020-08-08).
- ^ FC Porto conquista Supertaça pela 21.ª vez [FC Porto conquer Supercup for the 21st time]. Rádio e Televisão de Portugal. 4 August 2018 [7 August 2018]. (原始内容存档于2021-03-10) (葡萄牙语).