锡宜城际轨道交通

本条目或章节是关于正在建设或详细规划中的公共运输计划。 |
无锡至宜兴城际轨道交通 (锡宜城际) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 通勤铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 无锡地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 建设中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 太湖新城 宜兴站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接路线 | 苏锡常线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地下、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道长度 | 61.48千米(38.20英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 160千米每小时(99英里每小时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般1500m,困难1300m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | AC 25kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 新庄车辆段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 市域C型车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划通车 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动工年份 | 2024年06月28日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 无锡锡宜轨道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
无锡至宜兴城际轨道交通,又称锡宜城际、无锡地铁S2线[2],是连接无锡市区与宜兴市的一条城际铁路。西起宁杭高铁宜兴站,经宜兴新城区、大学城、芳桥、周铁等片区,穿竺山湖、马山镇、梅梁湖至无锡市主城区,经地铁1号线葛埭桥站,至苏锡常快线太湖新城站,并计划与其共线至硕放机场站。
一期工程(宜兴站–周铁站)位于宜兴市境内,总投资157.16亿元,长约26.144km。二期工程(周铁站–太湖新城站)全长35.147km,总投资172.845579亿元。两段工程分别立项设计,同步实施建设,计划同期开通、运营。施工总工期(土建开工到通车试运营)约60个月。[3]
本线穿越太湖段(竺山湖西工作井→竺山湖东工作井←马山站→梅梁湖西工作井→←梅梁湖东转换井)采用13.6m大盾构施工,长度共计21.6公里[4]。其中,穿越竺山湖需掘进7235m,工期47个月;穿越梅梁湖隧道设计总长度(含两端工作井)11106.096m,为缩短工期、降低风险[5],穿越梅梁湖的隧道是从梅梁湖西、湖东工作井分别向湖中掘进5500.112m、5218.851m,需在梅梁湖湖体中心围堰一座20628㎡(150m×120m)的临时湖中井作业平台,接收双方盾构,土建工期47个月。[3]
历史
[编辑]2012年4月,国家发改委批准《江苏省沿江城市群城际轨道交通网规划(2012-2020年)》,同意建设无锡~宜兴线,在2015年以后实施。[6]
2020年12月1日,工程可行性研究报告及配套专题报告项目宣布正式招标[7],但于两天后即宣布暂停招标,原因是招标内容有重大变化。[8]
2023年1月6日,举行启动建设的象征性仪式[9]。
2023年1月10日,二期工程环评第一次公示,编制单位为南京大学环境规划设计研究院。3月,环境影响报告书征求意见稿公示。4月,编制完成送审稿。10月13日,二期工程环评报告书提交江苏省生态环境厅审查[10],没有取得批复。 2024年1月2日,再次提交省厅[3],2月1日取得批复[11]。
2024年6月28日,一期工程首批车站开始土建施工[12][1]。
2025年2月28日,梅梁湖西工作井地连墙启动施工,大盾构段正式进入围护结构施工阶段[4]。
车站信息
[编辑]站名 | 里程[3] (米) |
换乘路线 | 所在地 | 站台形式 | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|
宜兴站 | 566.248 | ![]() |
宜兴市 | 地下二层岛式 | 预计2028年12月 |
龙潭路 | 7248.165 | 不适用 | |||
东氿广场 | 9286.473 | 不适用 | |||
大学城 | 12622.889 | 不适用 | |||
经开区 | 19504.741 | 不适用 | 地上三层侧式 | ||
周铁 | 26531.188 | 不适用 | 地上二层侧式 | ||
马山 | 不适用 | 滨湖区 | 地下二层侧式 | ||
葛埭桥 | █ 1号线 | 地下三层岛式 | |||
太湖新城 | █ 6号线 | 地下二层三岛四线 | |||
↓贯通苏锡常快线至硕放机场站 |
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 无锡至宜兴城际轨道交通工程正式开建. 无锡市国资委 (新闻稿). 2024-07-04. (原始内容存档于2025-01-18).
- ^ 市民关心的话题 市人大常委会专题询问锡澄锡宜交通一体化建设. 无锡日报. 2020-11-02 [2020-12-02]. (原始内容存档于2025-02-21).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 省生态环境厅关于2024年1月2日无锡至宜兴城际轨道交通二期工程建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 (zip). 江苏省生态环境厅. 2024-01-02. (原始内容存档于2025-03-18).
无锡至宜兴城际轨道交通二期工程环评报告.pdf
- ^ 4.0 4.1 S2线大盾构段无锡梅粱湖西工作井正式开工. 中央广播电视总台. 2025-03-003. (原始内容存档于2025-03-19).
- ^ 环评报告书:“由于梅梁湖段盾构隧道长度约10.8km,且梅梁湖东岸盾构隧道段需穿越岩层,采取盾构单向超长距离湖底掘进风险极大,存在安全隐患。因此本工程为减少梅梁湖穿湖区间盾构风险,需在梅梁湖设置湖中临时盾构吊出井,用于接收梅梁湖两岸始发的盾构机,不可避免占用国家级生态保护红线——太湖(无锡市区)重要湿地。且经与太湖管理局对接,湖中临时占地已按其要求由 180*150m 优化为 150*120m,场地仅保留必要的施工设备、运输道路、降尘设备等场地需求,已为生态保护红线内临时占用面积最小方案。”
- ^ 江苏省沿江城市群城际轨道交通网规划通过批准. 国家发改委网站. 发改基础〔2012〕1135号. 2012-09-05. (原始内容存档于2012-12-31).
- ^ 无锡至宜兴城际轨道交通工程可行性研究报告及配套专题报告项目
. 中国招标投标公共服务平台. 2020-12-01 [2020-12-07].
- ^ 无锡至宜兴城际轨道交通工程可行性研究报告及配套专题报告项目暂停招标的说明
. 中国招标投标公共服务平台. 2020-12-03 [2020-12-07].
- ^ 无锡市重大交通工程“四路共建”项目集中开工,并启动无锡地铁5号线和锡宜S2线建设. 扬子晚报. 2023-01-06. (原始内容存档于2023-01-08).
- ^ 省生态环境厅关于2023年10月13日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 (zip). 江苏省生态环境厅. 2023-10-17. (原始内容存档于2025-03-17).
无锡至宜兴城际轨道交通二期环境影响评价报告(公示版).pdf
- ^ 省生态环境厅关于无锡至宜兴城际轨道交通二期工程环境影响报告书的批复. 苏环审〔2024〕3号. 2024-02-01. (原始内容存档于2025-03-18).
- ^ S2线,开建!. 无锡日报. 2024-06-28. (原始内容存档于2025-03-18).