錫宜城際軌道交通

本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共運輸計畫。 |
無錫至宜興城際軌道交通 (錫宜城際) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運範圍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 通勤鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 無錫地鐵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建設中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 太湖新城 宜興站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接路線 | 蘇錫常線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下、架空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道長度 | 61.48公里(38.20英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 160公里每小時(99英里每小時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲線半徑 | 一般1500m,困難1300m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | AC 25kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車廠 | 新莊車輛段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車型 | 市域C型車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車編組 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃通車 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動工年份 | 2024年06月28日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 無錫錫宜軌道交通有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
無錫至宜興城際軌道交通,又稱錫宜城際、無錫地鐵S2線[2],是連接無錫市區與宜興市的一條城際鐵路。西起寧杭高鐵宜興站,經宜興新城區、大學城、芳橋、周鐵等片區,穿竺山湖、馬山鎮、梅梁湖至無錫市主城區,經地鐵1號線葛埭橋站,至蘇錫常快線太湖新城站,並計劃與其共線至碩放機場站。
一期工程(宜興站–周鐵站)位於宜興市境內,總投資157.16億元,長約26.144km。二期工程(周鐵站–太湖新城站)全長35.147km,總投資172.845579億元。兩段工程分別立項設計,同步實施建設,計劃同期開通、營運。施工總工期(土建開工到通車試營運)約60個月。[3]
本線穿越太湖段(竺山湖西工作井→竺山湖東工作井←馬山站→梅梁湖西工作井→←梅梁湖東轉換井)採用13.6m大盾構施工,長度共計21.6公里[4]。其中,穿越竺山湖需掘進7235m,工期47個月;穿越梅梁湖隧道設計總長度(含兩端工作井)11106.096m,為縮短工期、降低風險[5],穿越梅梁湖的隧道是從梅梁湖西、湖東工作井分別向湖中掘進5500.112m、5218.851m,需在梅梁湖湖體中心圍堰一座20628㎡(150m×120m)的臨時湖中井作業平台,接收雙方盾構,土建工期47個月。[3]
歷史
[編輯]2012年4月,國家發改委批准《江蘇省沿江城市群城際軌道交通網規劃(2012-2020年)》,同意建設無錫~宜興線,在2015年以後實施。[6]
2020年12月1日,工程可行性研究報告及配套專題報告項目宣布正式招標[7],但於兩天後即宣布暫停招標,原因是招標內容有重大變化。[8]
2023年1月6日,舉行啟動建設的象徵性儀式[9]。
2023年1月10日,二期工程環評第一次公示,編制單位為南京大學環境規劃設計研究院。3月,環境影響報告書徵求意見稿公示。4月,編制完成送審稿。10月13日,二期工程環評報告書提交江蘇省生態環境廳審查[10],沒有取得批覆。 2024年1月2日,再次提交省廳[3],2月1日取得批覆[11]。
2024年6月28日,一期工程首批車站開始土建施工[12][1]。
2025年2月28日,梅梁湖西工作井地連牆啟動施工,大盾構段正式進入圍護結構施工階段[4]。
車站資訊
[編輯]站名 | 距離[3] (米) |
轉乘路線 | 所在地 | 月台形式 | 啟用日期 |
---|---|---|---|---|---|
宜興站 | 566.248 | ![]() |
宜興市 | 地下二層島式 | 預計2028年12月 |
龍潭路 | 7248.165 | 不適用 | |||
東氿廣場 | 9286.473 | 不適用 | |||
大學城 | 12622.889 | 不適用 | |||
經開區 | 19504.741 | 不適用 | 地上三層側式 | ||
周鐵 | 26531.188 | 不適用 | 地上二層側式 | ||
馬山 | 不適用 | 濱湖區 | 地下二層側式 | ||
葛埭橋 | █ 1號線 | 地下三層島式 | |||
太湖新城 | █ 6號線 | 地下二層三島四線 | |||
↓貫通蘇錫常快線至碩放機場站 |
參考文獻
[編輯]- ^ 1.0 1.1 无锡至宜兴城际轨道交通工程正式开建. 無錫市國資委 (新聞稿). 2024-07-04. (原始內容存檔於2025-01-18).
- ^ 市民关心的话题 市人大常委会专题询问锡澄锡宜交通一体化建设. 無錫日報. 2020-11-02 [2020-12-02]. (原始內容存檔於2025-02-21).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 省生态环境厅关于2024年1月2日无锡至宜兴城际轨道交通二期工程建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 (zip). 江蘇省生態環境廳. 2024-01-02. (原始內容存檔於2025-03-18).
無錫至宜興城際軌道交通二期工程環評報告.pdf
- ^ 4.0 4.1 S2线大盾构段无锡梅粱湖西工作井正式开工. 中央廣播電視總台. 2025-03-003. (原始內容存檔於2025-03-19).
- ^ 環評報告書:「由於梅梁湖段盾構隧道長度約10.8km,且梅梁湖東岸盾構隧道段需穿越岩層,採取盾構單向超長距離湖底掘進風險極大,存在安全隱患。因此本工程為減少梅梁湖穿湖區間盾構風險,需在梅梁湖設置湖中臨時盾構吊出井,用於接收梅梁湖兩岸始發的盾構機,不可避免佔用國家級生態保護紅線——太湖(無錫市區)重要濕地。且經與太湖管理局對接,湖中臨時佔地已按其要求由 180*150m 最佳化為 150*120m,場地僅保留必要的施工設備、運輸道路、降塵設備等場地需求,已為生態保護紅線內臨時佔用面積最小方案。」
- ^ 江苏省沿江城市群城际轨道交通网规划通过批准. 國家發改委網站. 發改基礎〔2012〕1135號. 2012-09-05. (原始內容存檔於2012-12-31).
- ^ 无锡至宜兴城际轨道交通工程可行性研究报告及配套专题报告项目
. 中國招標投標公共服務平台. 2020-12-01 [2020-12-07].
- ^ 无锡至宜兴城际轨道交通工程可行性研究报告及配套专题报告项目暂停招标的说明
. 中國招標投標公共服務平台. 2020-12-03 [2020-12-07].
- ^ 无锡市重大交通工程“四路共建”项目集中开工,并启动无锡地铁5号线和锡宜S2线建设. 揚子晚報. 2023-01-06. (原始內容存檔於2023-01-08).
- ^ 省生态环境厅关于2023年10月13日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示 (zip). 江蘇省生態環境廳. 2023-10-17. (原始內容存檔於2025-03-17).
無錫至宜興城際軌道交通二期環境影響評價報告(公示版).pdf
- ^ 省生态环境厅关于无锡至宜兴城际轨道交通二期工程环境影响报告书的批复. 蘇環審〔2024〕3號. 2024-02-01. (原始內容存檔於2025-03-18).
- ^ S2线,开建!. 無錫日報. 2024-06-28. (原始內容存檔於2025-03-18).