明珠大道站
外观

明珠大道 Mingzhu Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 贵州省贵阳市花溪区 清溪路与明珠大道交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 26°24′44.21″N 106°40′26.26″E / 26.4122806°N 106.6739611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 贵阳轨道交通三号线建设运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 贵阳轨道交通三号线建设运营有限公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 贵阳轨道交通3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2023年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往洛湾:06:25 往桐木岭(省委党校):06:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往洛湾:23:05 往桐木岭(省委党校):00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
明珠大道站是贵阳轨道交通3号线的地铁车站,位于中华人民共和国贵州省贵阳市花溪区清溪路与明珠大道交叉口[1],于2023年12月16日开通[2]。
车站结构
[编辑]明珠大道站沿清溪路南北向设置,为地下二层岛式站台车站,车站长204米,标准段宽19.9米[3],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]明珠大道站共有4个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 出入口信息 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
清溪路,贵阳市花溪区阳光小学 | 不适用 | |
![]() ![]() ![]() |
清溪路 | ||
![]() ![]() |
清溪路,明珠大道,花溪区政府,花溪区档案局 | 不适用 | |
![]() ![]() ![]() |
清溪路,明珠大道,花溪区阳光派出所,花溪区气象局 | ||
图例:
|
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 轨道明珠大道站:248路,401路,402路,花溪1路,花溪2路,花溪8路,花溪13路,花溪18路1线,花溪18路2线,花溪18路3线,花溪21路,花溪22路,经开7路,燕楼2线
车站历史
[编辑]本站工程名与正式名均为明珠大道站,站名来自车站横跨的明珠大道[4]。
参考资料
[编辑]- ^ 关于贵阳市轨道交通3号线一期工程竣工环境保护验收调查报告的公示 (PDF). 贵州省环境工程评估中心. 2023-11-01 [2024-01-20]. (原始内容 (PDF)存档于2024-01-21).
- ^ 2.0 2.1 贵阳市轨道交通3号线开通运营. 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司. 2023-12-18 [2024-01-20]. (原始内容存档于2024-01-20).
- ^ 轨道3号线明珠大道站基坑开挖见底. 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司. 2019-12-02 [2025-01-14].
- ^ 贵阳市轨道交通3号线一期站名正式确定. 贵阳市交通委员会. 2023-07-04 [2024-01-20].
- ^ 轨道3号线明珠大道站主体结构封顶. 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司. 2020-06-11 [2025-01-14].