易纬镇
外观

易纬镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 易纬镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Yi Wei-Chen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 易纬镇 1988年8月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 国立体育大学陆上运动技术学系 国立体育大学竞技与教练科学研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 国立大甲高级工业职业学校 国立体育大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2003年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.81米(5尺41⁄2寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 72千克(144斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 国立体育大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 2017年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在执教 | 杨俊瀚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年10月2日 |
易纬镇(1988年8月28日—)是台湾男子田径运动员,多次夺得国内外比赛短跑金牌,曾是台湾100米纪录保持者。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 世界少年田径锦标赛 | ![]() |
3h10 | 100米 | 10.88秒 |
2005 | 世界少年田径锦标赛 | ![]() |
4h2 | 200米 | 22.15秒 |
2005 | 世界少年田径锦标赛 | ![]() |
3h1 | Medley Relay | 1分54.02秒 |
2006 | 亚洲青年田径锦标赛 | ![]() |
第6名 | 200米 | 22.04秒 |
2006 | 世界青年田径锦标赛 | ![]() |
6h2 | 100米 | 10.76秒 |
2006 | 世界青年田径锦标赛 | ![]() |
5h4 | 200米 | 21.75秒 |
2006 | 世界青年田径锦标赛 | ![]() |
5h3 | 4×100米接力 | 40.33秒 |
2006 | 亚洲运动会 | ![]() |
5h1 | 200米 | 21.71秒 |
2007 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
6h2 | 100米 | 10.68秒 |
2007 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
6qf3 | 100米 | 10.94秒 |
2009 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
5qf1 | 100米 | 10.66秒 |
2009 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
7sf1 | 100米 | 10.77秒 |
2009 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.57秒 |
2009 | 东亚运动会 | ![]() |
![]() |
100米 | 10.45秒 |
2009 | 东亚运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.31秒 |
2010 | 世界室内田径锦标赛 | ![]() |
6h3 | 60米 | 6.96秒 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.05秒 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.32秒 |
2010 | 亚洲运动会 | ![]() |
5sf2 | 100米 | 10.63秒 |
2010 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.05秒 |
2011 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
6h3 | 100米 | 10.88秒 |
2011 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.30秒 |
2011 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
5h1 | 4×100米接力 | 39.30秒 |
2012 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.19秒 |
2012 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.23秒 |
2013 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
100米(C) | 10.72秒 |
2013 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
第5名 | 100米(B) | 11.11秒 |
2013 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
第5名 | 4×100米接力(A) | 39.90秒 |
2013 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
100米(B) | 10.59秒 |
2013 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
第5名 | 4×100米接力 | 39.52秒 |
2013 | 东亚运动会 | ![]() |
第7名 | 100米 | 10.72秒 |
2013 | 东亚运动会 | ![]() |
第5名 | 4×100米接力 | 39.46秒 |
统计
[编辑]年分 | 60米 | 100米 | 200米 | 400米 | 4×100米接力 | 4×400米接力 |
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 53.06秒 | |||||
2004 | 10.64秒 | 21.93秒 | 40.95秒 | |||
2005 | 10.60秒 | 21.30秒 | 41.67秒 | |||
2006 | 10.75秒 | 21.49秒 | 40.33秒 | |||
2007 | 10.44秒 | 21.49秒 | 40.63秒 | |||
2008 | 10.52秒 | 21.53秒 | 40.47秒 | |||
2009 | 10.45秒 | 21.68秒 | 39.31秒 | |||
2010 | 6.96秒 | 10.46秒 | 21.62秒 | 39.05秒 | ||
2011 | 10.66秒 | 21.39秒 | 39.30秒 | |||
2012 | 10.28秒 | 20.91秒 | 38.78秒 | |||
2013 | 10.40秒 | 21.26秒 | 39.36秒 | 3分15.09秒 | ||
2014 | 10.56秒 | 40.56秒 | ||||
2015 | 10.72秒 |
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
10.28秒 | +1.2 | 0.150秒 | 2012年5月26日 | ![]() |
10.38秒 | -1.1 | 0.156秒 | 2012年5月26日 | ![]() |
10.40秒 | +0.4 | 0.186秒 | 2013年5月27日 | ![]() |
10.41秒 | +0.2 | 2012年5月5日 | ![]() | |
10.43秒 | +0.7 | 2012年5月6日 | ![]() | |
10.44秒 | -2.6 | 2007年10月22日 | ![]() | |
10.45秒 | +0.1 | 2009年12月12日 | ![]() | |
10.46秒 | +0.1 | 2010年5月28日 | ![]() | |
10.47秒 | +1.1 | 0.174秒 | 2012年3月23日 | ![]() |
10.50秒 | -0.8 | 0.178秒 | 2013年5月27日 | ![]() |
平均约10.421675857856秒 |