林昱堂
外观

林昱堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 林昱堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Lin Yu-Tang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 林昱堂 2000年5月11日 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 国立冈山高级中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2011年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5尺21⁄2寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 混合运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 长荣大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年10月1日 |
林昱堂(2000年5月11日—),台湾男子田径运动员,曾在2017年代表澎湖县摘下全国运动会田径跳远银牌[2]。2023年林昱堂参加亚洲室内田径锦标赛,以8米02打破全国纪录的成绩夺得跳远金牌[3];同年参加亚洲田径锦标赛,以打破乃慧芳高悬30年全国纪录的8米40的成绩夺得跳远金牌,成为台湾田径史上首位能在同年度包办室外与室内亚锦赛双金的选手[4],也同时取得2023年世界田径锦标赛和2024年夏季奥运会的参赛资格。2024年夏季奥运会资格赛林昱堂跳出7米70的成绩无缘晋级[5]。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 亚洲青年田径锦标赛 | ![]() |
第4名 | 跳远 | 7.46米 |
2018 | 亚洲青年田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.72秒 |
2019 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
第8名 | 跳远 | 7.75米 |
2023 | 亚洲室内田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
跳远 | 8.02米(全国纪录) |
2023 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
跳远 | 8.40米(全国纪录) |
2023 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
16q2 | 跳远 | 7.45米 |
2023 | 亚洲运动会 | ![]() |
第5名 | 跳远 | 7.91米 |
2023 | 亚洲运动会 | ![]() |
第6名 | 4×100米接力 | 39.28秒(Personal Best) |
统计
[编辑]成绩 | 风速(m/s) | 日期 | 地点 | 地面条件(湿度,温度,天气状况) | |
---|---|---|---|---|---|
8.40米 | 室外 | +0.3 | 2023年7月15日 | ![]() | |
8.12米 | 室外 | -0.1 | 2023年5月6日 | ![]() |
49%,25.9℃,Fine |
8.10米 | 室外 | +1.7 | 2023年7月15日 | ![]() | |
8.09米 | 室外 | +1.5 | 2023年7月15日 | ![]() | |
8.02米 | 室内 | 2023年2月12日 | ![]() | ||
8.00米 | 室外 | +1.3 | 2022年5月10日 | ![]() | |
7.98米 | 室外 | -0.3 | 2020年11月3日 | ![]() | |
7.95米 | 室外 | +1.4 | 2021年10月19日 | ![]() | |
7.95米 | 室外 | +1.2 | 2022年5月29日 | ![]() | |
7.94米 | 室外 | +0.7 | 2022年5月10日 | ![]() | |
平均约8.055米 |
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
10.24秒 | +1.0 | 0.153秒 | 2021年10月17日 | ![]() |
10.38秒 | +1.3 | 0.146秒 | 2021年10月18日 | ![]() |
10.47秒 | +1.6 | 0.158秒 | 2023年10月23日 | ![]() |
10.55秒 | +0.5 | 2021年2月24日 | ![]() | |
10.55秒 | +0.3 | 2022年2月24日 | ![]() | |
10.55秒 | +1.1 | 0.144秒 | 2023年10月22日 | ![]() |
10.59秒 | +0.1 | 2022年3月9日 | ![]() | |
10.59秒 | +0.1 | 0.148秒 | 2023年10月23日 | ![]() |
10.62秒 | +0.1 | 2019年9月19日 | ![]() | |
10.66秒 | +0.6 | 0.147秒 | 2022年3月27日 | ![]() |
平均约10.518625692727秒 |
参考资料
[编辑]- ^ 黎建忠. 亞錦賽摘金未先向阿嬤報喜 林昱堂笑言她沒LINE. 中央通讯社. 2023-07-16 [2023-07-17]. (原始内容存档于2023-07-17).
23岁的林昱堂虽是澎湖人,但出生在高雄,只不过从小爸妈离异后,就跟着爸爸一起搬回澎湖,由于爸爸都要忙着工作,林昱堂就由现年86岁的阿嬷一手带大,祖孙俩感情超好。
- ^ 魏立信. 跳遠林家顥大賽生涯首金 未飛越8米小失落. 东森新媒体控股股份有限公司. 中华民国. 2017年10月23日 [2021年10月17日]. (原始内容存档于2021年10月19日) (中文(繁体)).
- ^ 杜奕君. 快訊/林昱堂猛跳8公尺02破全國紀錄 亞洲室內田徑錦標賽奪金. ETtoday新闻云. 中华民国. 2023年02月12日 [2023年7月15日]. (原始内容存档于2023年7月15日) (中文(繁体)).
- ^ 黄邱伦. 田徑》包辦室內與室外亞錦賽金牌 林昱堂台灣史上第一人. 中时. 中华民国. 2023年7月15日 [2023年7月15日]. (原始内容存档于2023年7月26日) (中文(繁体)).
- ^ 谢静雯. 林昱堂跳遠資格賽7公尺70 巴黎奧運無緣晉級. 中央社. 2024年8月4日 [2024年8月7日]. (原始内容存档于2024年8月22日) (中文(繁体)).