杨尉廷
外观

杨尉廷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 杨尉廷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Yang Wei-Ting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 杨尉廷 1994年9月22日 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 花莲县立化仁国民中学 花莲县立体育实验高级中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2009年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.83米(5尺5寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 73千克(146斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 混合运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年5月27日 |
杨尉廷(Yang Wei-Ting,1994年9月22日—)是台湾原住民阿美族,花莲县光复乡马太鞍部落出身,是一名台湾田径运动员,主攻110米跨栏。2017年全国大专校院运动会,在男子组110米跨栏以13.57秒的成绩夺金,也打破全国纪录[1]。
参考资料
[编辑]- ^ 全大運》突破心理瓶頸 台師大楊尉廷110公尺跨欄破全國. 自由时报. 2017-05-08 [2017-11-06]. (原始内容存档于2018-12-15).