法贾·阿尔弗兰

法贾·阿尔弗兰 Fajar Alfian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昵称 | Fajar[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [3]![]() | 1995年3月7日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.74米(5尺2寸)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 68千克(150磅)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教练 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子双打、混合双打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠军头衔 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 243胜–100负(男双) 11胜–8负(混双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第1位(男双-阿利安托) (2022年12月27日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第2位(男双-阿利安托) (2023年10月10日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF ID | 88876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年10月8日 |
法贾·阿尔弗兰(印尼语:Fajar Alfian,1996年3月7日—),印尼男子羽毛球运动员,隶属万隆SGS PLN俱乐部成员[3]。2022年12月27日,世界排名登顶男双第一位;搭档则是阿利安托(注:东京奥运)[2]。
球员生涯
[编辑]2013年-2015年 国际赛夺冠
[编辑]2013年7月,法贾·阿尔弗兰代表印尼参加马来西亚沙巴州亚庇市举办的亚洲青年羽毛球锦标赛,随队赢得团体赛铜牌。同年10月,他代表印尼参加泰国曼谷举办的世界青年羽毛球锦标赛,随队赢得团体赛银牌。
2014年8月,法贾·阿尔弗兰与穆罕默德·里安·阿利安托出战印尼羽毛球国际挑战赛,在准决赛以3比1(9-11、11-9、11-6、11-8)战胜了队友罗纳德·亚历山大/哈菲兹·费萨尔。决赛中,以3-1(9-11、11-9、11-9、11-8)击败了队友弗兰·库尔尼亚万·邓/阿格里皮纳·普里玛·罗曼托·普特拉,首次赢得第一项国际赛冠军。
2015年2月,法贾·阿尔弗兰与穆罕默德·里安·阿利安托出战奥地利羽毛球公开赛,在准决赛以2-0(21-15、21-18)战胜了比利时的马蒂耶斯·迪耶克斯/弗里克·戈林斯基。决赛中,以2比1(23-21、18-21、21-19)击败了英格兰的彼得·布里格斯/汤姆·沃尔芬登,赢得男双冠军。
2016年-2017年 大奖赛夺冠及东南亚运动会金牌
[编辑]2016年10月,法贾·阿尔弗兰与穆罕默德·里安·阿利安托出战中华台北羽毛球大师赛,在准决赛以3比2(6-11、6-11、11-5、11-5、11-8)力克新加坡的许永凯/骆建贤。决赛中,以3-2(11-6、11-6、11-13、9-11、12-10)险胜赛会一号种子中华台北的陈宏麟/王齐麟,首次获得大奖赛的冠军。
2017年1月,法贾·阿尔弗兰与穆罕默德·里安·阿利安托出战印度羽毛球黄金大奖赛,在准决赛以1比2 (21-11、17-21、19-21)不敌赛会头号种子、丹麦强档的玛蒂亚斯·鲍伊/卡斯腾·摩根森。年尾10月,他与穆罕默德·里安·阿利安托出战碧特博格羽毛球黄金大奖赛,在决赛中以1比2 (19-21、21-19、18-21)不敌赛会2号种子、丹麦的金·阿斯特鲁普/安德斯·斯考劳普·拉斯姆森。
2018年
[编辑]2018年1月,法贾·阿尔弗兰与穆罕默德·里安·阿利安托出战马来西亚羽毛球大师赛,在决赛中以2比1 (14-21、24-22、21-13)力克奥运亚军、马来西亚的吴蔚昇/陈蔚强,赢得开门红。同年3月,他与穆罕默德·里安·阿利安托出战德国羽毛球公开赛,在决赛中以0比2 (16-21、18-21)不敌赛会6号种子、日本的井上拓斗/金子祐树。同年5月,他入选汤姆斯杯的男双主力,助印尼队赢得男子团体季军。同年7月,他与穆罕默德·里安·阿利安托出战印尼羽毛球公开赛,在男双准决赛以0比2(13-21、10-21)不敌赛会头号种子、亚运会金牌的马库斯·费尔纳尔迪·吉德翁/凯文·桑加亚·苏卡穆约[4]。同年8月,他代表印尼参加本国举办的亚洲运动会羽毛球比赛,在率先进行的团体赛中,助印尼队赢得男子团体银牌;此外,他和穆罕默德·里安·阿利安托出战男子双打,它们在首轮以2比0(21-4、21-7)轻取蒙古国的Khuvituguldur Byambajav/Batdavaa Munkhbat;次轮,表现出色以2比0(21-18、21-13)击败了韩国新秀的金元昊/徐承宰;四分之一决赛,直落两局以2比0(21-17、21-13)击败了马来西亚的王耀新/张御宇;在半决赛,激战三局以2比1(21-14、19-21、21-13)击败了中国的李俊慧/刘雨辰,提前为东道主锁定了该项目的冠亚军决赛权,并显现出拥有该项目的长久优势[5]。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩[6]:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 | |
2014年 | 印尼羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | Ridho Akbar | 半决赛 |
印尼羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 | |
巴林羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
2015年 | 奥地利羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 |
印尼羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 | |
新西兰羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 亚军 | |
2016年 | 印尼羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 |
泰国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
中华台北羽毛球大师赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 | |
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
2017年 | 印度羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 |
印尼羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 金牌 | |
男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 铜牌 | |||
碧特博格羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 亚军 | |
2018年 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 |
德国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 亚军 | |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 | |
印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 银牌 | |
男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 银牌 | |||
香港羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
赛义德·莫迪羽毛球国际赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 | |
2019年 | 全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 |
瑞士羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 | |
亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
马来西亚羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 季军 | |
中国羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 | |
东南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 金牌 | |
2020年 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 |
印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
亚洲羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 冠军 | |
2021年 | 汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 冠军 |
法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
2022年 | 瑞士羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 |
韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 亚军 | |
亚洲羽毛锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 季军 | |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 | |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 亚军 | |
印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 | |
马来西亚羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 亚军 | |
马来西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 | |
新加坡羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 亚军 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 季军 | |
丹麦羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
2023年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 |
印度羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 | |
韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 亚军 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
丹麦羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
2024年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 |
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 | |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 | |
新加坡羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 亚军 | |
丹麦羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
日本熊本羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 冠军 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 | |
2025年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 亚军 |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 半决赛 |
|
世界冠军头衔
[编辑]法贾·阿尔弗兰在羽毛球生涯中共夺得1项羽毛球世界冠军头衔。
赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
---|---|---|
汤姆斯杯 | 1 | 2020年(男子团体) |
总计 | 1 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2018 | 2019 | 2020 ![]() |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子双打 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 16强 | 季军 | - | 32强1 | 季军 | 32强 | 8强 |
1 赛前退赛
主要对赛记录
[编辑]法贾·阿尔弗兰与主要对手的对赛成绩如下(只列出对赛五次或以上对手,仅包括影响世界排名积分的赛事,截至2025年3月6日):[7]
- 男双 - 穆罕默德·里安·阿利安托
|
其他奖项
[编辑]年份 | 颁奖典礼 | 奖项 | 搭档 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | BWF 2024年度最佳运动员 | 年度最佳男子双打组合 | 穆罕默德·里安·阿利安托 | 提名 | [8] |
参考资料
[编辑]- ^ Fajar Alfian - Biography. Badminton World Federation. [2025-03-22] (英语).
- ^ 2.0 2.1 2.2 Fajar Alfian - Ranking. Badminton World Federation. [2025-03-22] (英语).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Profil Tim Bulutangkis di Asian Games 2018. PBSI. 2018-08-17 [2025-03-22] (印度尼西亚语).
- ^ (简体中文)印尼赛陈雨菲遭逆转获亚军 国羽两手空空无斩获. 新浪体育. 2018-07-08 [2018-11-14]. (原始内容存档于2020-02-27).
- ^ (简体中文)国羽男双止步四强 印尼组合会师决赛. 华奥星空. 2018-08-27 [2018-11-14]. (原始内容存档于2020-02-27).
- ^ Fajar Alfian - Tournaments. Badminton World Federation. [2025-03-22] (英语).
- ^ Fajar Alfian - Head-to-Head. Badminton World Federation. [2025-03-22] (英语).
- ^ Stars Lead Nominations in New-Look Awards. Badminton World Federation. 2024-12-02 [2025-03-22] (英语).
外部链接
[编辑]- 法贾·阿尔弗兰在BWFBadminton.com(英语)
- 法贾·阿尔弗兰在BWF.TournamentSoftware.com(英语)
- 法贾·阿尔弗兰在Olympics.com(英语)
- 法贾·阿尔弗兰在Flashscore(英语)