泰里克·希尔
外观

![]() | 此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2022年3月10日) |
Tyreek Hill | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Tyreek Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Tyreek Hill | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | 美国佐治亚州道格拉斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1994年3月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 科菲高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2011年- | ||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 5英尺10英寸(1.78米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 185磅(84千克) | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径、美式橄榄球 | ||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 外接手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 立定跳远、跳高、跳远、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 加登城社区大学(2012-2013) 俄克拉何马州立大学(2014) 西亚拉巴马大学(2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织 | NFL | ||||||||||||||||||||||||||||||
队伍 | 堪萨斯城酋长(2016-2021) 迈阿密海豚(2022-现今) | ||||||||||||||||||||||||||||||
转为全职 | 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年2月24日 |






泰里克·希尔(1994年3月1日—)是美国田径运动员、美式橄榄球运动员,是美国全国橄榄球联盟(NFL)迈阿密海豚队的外接手[1][2]。2012年代表美国队获得世界青年田径锦标赛4x100米接力金牌。2020年随堪萨斯城酋长获得第五十四届超级碗冠军。
统计
[编辑]年分 | 跳高 | 跳远 | 60米 | 100米 | 200米(室内) | 200米(室外) | 4×100米接力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 10.74秒 | 21.78秒 | |||||
2012 | 1.83米 | 23英尺11英寸 | 10.19秒 | 20.14秒 | 38.67秒 | ||
2013 | 10.23秒 | 21.20秒 | |||||
2014 | 6.64秒 | 20.81秒 |
成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 | 地面条件(湿度,温度) |
---|---|---|---|---|---|
10.19秒 | +1.7 | 2012年5月26日 | ![]() | ||
10.23秒 | 2013年4月19日 | ![]() | |||
10.25秒 | -1.2 | 0.167秒 | 2012年7月11日 | ![]() |
65%,26℃ |
10.28秒 | -0.9 | 2012年6月15日 | ![]() | ||
10.28秒 | -1.8 | 2012年6月15日 | ![]() | ||
10.28秒 | 2013年3月14日 | ![]() | |||
10.29秒 | +0.1 | 0.143秒 | 2012年7月11日 | ![]() |
65%,25℃ |
10.32秒 | 2012年4月28日 | ![]() | |||
10.37秒 | -2.3 | 0.161秒 | 2012年7月10日 | ![]() |
83%,25℃ |
10.41秒 | +1.8 | 2012年5月26日 | ![]() | ||
平均约10.289639392601秒 |
参考资料
[编辑]- ^ 第14周周四夜赛战报:泰瑞克-希尔再显神威,酋长21:13突袭者抢下分区头名_NFL中文官网. www.nflchina.com. NFL中国官方网站. 2016年12月9日 [2022年2月24日]. (原始内容存档于2022年2月24日) (中文(中国大陆)).
- ^ 泰瑞克-希尔拥有NFL本赛季最快的冲跑_NFL中文官网. www.nflchina.com. NFL中国官方网站. 2017年1月27日 [2022年2月24日]. (原始内容存档于2022年3月12日) (中文(中国大陆)).