洛特·弗里斯
外观

洛特·弗里斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [1]![]() | 1988年2月9日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.83米(5尺5寸)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 72千克(144斤)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 游泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泳姿 | 自由泳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | SIGMA/Allerød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
洛特·弗里斯(丹麦语:Lotte Friis,1988年2月9日—),丹麦女子游泳运动员。她是目前女子1500米自由泳的世界纪录保持者。 [2]
简历
[编辑]2008年,弗里斯代表丹麦参加北京奥运会游泳比赛的女子800米自由泳项目,夺得铜牌。
2009年,弗里斯又在世界游泳锦标赛分别赢得女子800米自由泳金牌及1500米自由泳银牌[3][4]。
在2011年世界游泳锦标赛游泳比赛中,弗里斯再创佳绩,分别赢得女子800米自由泳银牌及1500米自由泳金牌。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 Om Lotte. lottefriis.net. [2011-07-31]. (原始内容存档于2016-07-07).(丹麦文)
- ^ Lotte Friis Breaks World Record in 1500 Free. 《Swimming World Magazine》. 2000-11-29 [2009-12-03]. (原始内容存档于2012-03-22).(英文)
- ^ FINA World Championships, Swimming: Italy's Alessia Filippi Earns Roars from Crowd With Victorious 1500 Free 互联网档案馆的存档,存档日期2010-12-31. 《Swimming World Magazine》2009-07-28(英文)
- ^ FINA World Championships, Swimming: Denmark's Lotte Friis Clocks Second Fastest 800 Free for Meet Record, Win 互联网档案馆的存档,存档日期2011-12-30.《Swimming World Magazine》2009-08-01(英文)
外部链接
[编辑]- 洛特·弗里斯官方网站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)