济南轨道交通8号线
外观

此条目需要补充更多来源。 (2022年10月24日) |
本条目或章节是关于正在建设或详细规划中的公共运输计划。 |
济南轨道交通8号线 (R4线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 城市轨道交通系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 济南地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 邢村站、清源大街站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统代号 | R4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路结构 | 地下、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 25.5km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 绣源河车辆段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 济南轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
济南轨道交通8号线(又称济南地铁8号线),工程名为R4线,是中华人民共和国济南市建设中的一条地铁线路。项目全长25.5公里,共设14站,于2022年9月20日开工建设[1]。
线路概况
[编辑]一期工程线路西起邢村站,东至清源大街站,沿经十东路走行,全长约25.5公里,其中高架线19.9公里,地下线5.6公里。设车站14座,高架站11座,地下站3座,含3座换乘站(邢村站、春博路站、现代学院站)。8号线一期工程为中心城区至章丘的快线,线路连接中国(山东)自贸区济南片区、齐鲁科创大走廊、章丘大学城、明水经济技术开发区。
一期工程设绣源河车辆段,位于绣源河以东、埠村路以西、经十东路以南侧,占地约41公顷。在邢村站、山东现代学院站附近分别新建110kV邢村主变电所、110kV山东现代学院主变电所。
按照设计方案,运营初期、近期,4号线将与8号线采用主支线运营;远期4号线将独立运营,并采用大小交路方案。
车站概况
[编辑]车站 | 行政区 | 车站形式 | 里程 (千米) |
站台宽度 | 车站规模 (平方米) |
换乘线路 | 换乘形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
↑直通 █ 4号线运行至小高庄站 | |||||||
邢村站 | 历城区 | 地下二层岛式 | 0 | 19633.02 | █ 4号线 | 平行同台换乘 | |
青年政治学院站 | 地下二层岛式 | 不适用 | 不适用 | ||||
围子山站 | 地下二层岛式 | 不适用 | 不适用 | ||||
彩龙路站 | 高架三层岛式 | 不适用 | 不适用 | ||||
春博路站 | 高架三层岛式 | 高新东区云巴(建设中) | 站外换乘 | ||||
山东职业学院站 | 高架三层岛式 | 高新东区云巴(建设中) | 站外换乘 | ||||
山东现代学院站 | 高架三层岛式 | 不适用 | 不适用 | ||||
山东财经大学站 | 章丘区 | 高架三层岛式 | 不适用 | 不适用 | |||
洪家河西站 | 高架三层岛式 | 不适用 | 不适用 | ||||
安莉芳路站 | 高架三层岛式 | 不适用 | 不适用 | ||||
潘王路站 | 高架三层岛式 | 不适用 | 不适用 | ||||
山东大学站 | 高架三层岛式 | 不适用 | 不适用 | ||||
绣源河站 | 高架三层岛式 | 不适用 | 不适用 | ||||
清源大街站 | 高架三层岛式 | 不适用 | 不适用 |
车辆
[编辑]施工标段
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 济南轨道交通8号线一期工程开工:途经历城、高新、章丘区,沿经十东路走行. 大众网. 2022-09-20 [2022-09-20]. (原始内容存档于2022-09-24).