海伊杜姆·贝尔娜代特
外观
海伊杜姆·贝尔娜代特 Heidum Bernadett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2015年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1988年5月26日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.69米(5尺1寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 短道速滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
海伊杜姆·贝尔娜代特(匈牙利语:Heidum Bernadett,1988年5月26日—),匈牙利女子短道速滑运动员,2011年冬季世界大学生运动会女子3000米接力铜牌得主、2013年冬季世界大学生运动会女子1500米银牌得主和女子3000米接力铜牌得主、2017年世界短道速滑锦标赛女子3000米接力银牌得主。[1]
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- Heidum Bernadett-Olympedia