澳大利亚杯
外观

成立 | 2014年2月24日 |
---|---|
地区 | 澳大利亚 |
主办方 | 澳大利亚足球总会 |
参赛队数 | 778 队 |
国际性杯赛 | 亚足联冠军联赛2 |
现任冠军 | 麦克阿瑟(第 2 次) |
最成功球队 | 阿德莱德联(3 次) |
网站 | 官方网站 |
澳大利亚杯(Australia Cup)是澳大利亚的一项单淘汰制杯赛。每年一度由澳大利亚足球协会举办。2014年为第一届,冠军为阿德莱德联,他们击败珀斯光辉 1–0 夺得首届冠军。暂时正研究会否令足协杯冠军获得亚冠杯席位[1]。
赛事过往称为“澳大利亚足总杯”(FFA Cup),在2022年起更名为现有名称。[2]
比赛资格
[编辑]截至2019年的比赛,澳大利亚杯正赛由32支球队组成,其中包括10支A联赛球队,其余22支球队则由各州足球联合会的半职业和业余球队(称为“会员联合会俱乐部”)通过资格赛产生。A联赛球队从32强阶段开始参赛。[3]
自2021年起,当季A联赛排名前八的球队自动获得32强资格,其余四支球队则需通过附加赛争夺剩下的两个名额。[4]
各州联合会的参赛名额根据每个地区的球员注册数量决定,并每年审核一次。自2015年起,北领地的球队开始参赛。[5]
从2015年到2021年,上一年度的全国超级联赛(NPL)冠军自动获得澳大利亚杯32强资格。第一支通过此方式晋级的球队是来自南澳大利亚的北东大都会之星足球俱乐部(North Eastern MetroStars),该队赢得了2014年全国超级联赛总决赛。[6] 自2022年起,由于不再设立NPL冠军,维多利亚州获得了一个额外名额。[7]
各联合会分配名额
联合会 | 相关竞赛 | 32强参赛队伍 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
澳大利亚足球总会 | A联赛 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
全国超级联赛 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | |
首都足球 | 首都足球联合会杯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北新南威尔士足球 | 北新州足球杯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
新南威尔士足球 | 瓦拉塔杯 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
北领地足球 | 北领地澳大利亚杯 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
昆士兰足球 | 昆士兰杯[8][a] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
南澳足球 | 南澳联合会杯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
塔斯马尼亚足球 | 米兰·拉科塞尔雅奇杯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
维多利亚足球 | 多克蒂杯 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
西澳足球 | 西澳大利亚州杯 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
总参赛队伍 | 631 | 648 | 704 | 735 | 781 | 736 | 765 | 765 | 750 | 778 | 759 | 718 |
- ^ 先前曾与布里斯班的Canale杯有关联。
历届决赛
[编辑]年份 | 冠军 | 比数 | 亚军 | 决赛地点 | 观众人数 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 阿德莱德联 | 1–0 | 珀斯光辉 | 阿德莱德,海马许体育场 | 16,142 |
2015 | 墨尔本胜利 | 2–0 | 珀斯光辉 | 墨尔本,AAMI Park | 15,098 |
2016 | 墨尔本城 | 1–0 | FC悉尼 | 墨尔本,AAMI Park | 18,751 |
2017 | FC悉尼 | 2–1(加时) | 阿德莱德联 | 悉尼,悉尼足球场 | 13,452 |
2018 | 阿德莱德联 | 2–1 | FC悉尼 | 阿德莱德,海马许体育场 | 14,448 |
2019 | 阿德莱德联 | 4–0 | 墨尔本城 | 阿德莱德,海马许体育场 | 14,920 |
2020 | 因受2019冠状病毒病澳大利亚大流行而取消[10] | ||||
2021 | 墨尔本胜利 | 2–1 | 中岸水手 | 墨尔本,墨尔本矩形球场 | 15,343 |
2022 | 麦克阿瑟 | 2–0 | 悉尼联58 | 悉尼,西悉尼体育场 | 16,461 |
2023 | FC悉尼 | 3–1 | 布里斯班狮吼 | 悉尼,悉尼足球场 | 15,482 |
2024 | 麦克阿瑟 | 1–0 | 墨尔本胜利 | 墨尔本,AAMI Park | 13,289 |
球会成绩
[编辑]球会 | 冠军 | 亚军 | 冠军年份 | 亚军年份 |
---|---|---|---|---|
阿德莱德联 | 3 | 1 | 2014, 2018, 2019 | 2017 |
FC悉尼 | 2 | 2 | 2017, 2023 | 2016, 2018 |
墨尔本胜利 | 2 | 1 | 2015, 2021 | 2024 |
墨尔本城 | 1 | 1 | 2016 | 2019 |
麦克阿瑟 | 2 | 0 | 2022, 2024 | - |
珀斯光辉 | 0 | 2 | - | 2014, 2015 |
中岸水手 | 0 | 1 | - | 2021 |
悉尼联58 | 0 | 1 | - | 2022 |
布里斯班狮吼 | 0 | 1 | - | 2023 |
参考
[编辑]- ^ Football Federation Australia reveals new FFA Cup competition and trophy. foxsports.com.au. [2014年5月12日]. (原始内容存档于2014年2月24日).
- ^ Football Australia CEO James Johnson annouces(原文如此) FFA Cup will be renamed Australia Cup | FFA Cup. www.theffacup.com.au. 5 February 2022 [30 April 2022]. (原始内容存档于2022-02-06).
- ^ FFA Cup How Draw Works. Football Federation Australia. (原始内容存档于2016年3月6日).
- ^ Stand-alone Final and AFC Champions League prize to headline rebooted FFA Cup in 2021. Football Australia. 2019年12月1日 [2020年12月27日].
- ^ Weiner, David. Football Federation Australia reveals new FFA Cup competition and trophy. Fox Sports. 2013 [2014年5月12日].
- ^ {{Cite web |url=http://www.footballaustralia.com.au/article/cup-spot-the-reward-in-ps4-npl-finals-series/1jo74fgt8tt712gwfdap1ao3z |title=Cup spot the reward in PS4 NPL Finals Series |date=2014年9月15日|publisher=footballaustralia.com.au |access-date=2014年9月22日}
- ^ Final Rounds slot allocations for Australia Cup 2022 confirmed. 澳大利亚足球协会. 23 February 2022 [23 February 2022].
- ^ KAPPA QUEENSLAND CUP. Football Queensland. [2024年2月17日].
- ^ Australia - List of Cup Winners (Westfield FFA Cup). RSSSF. [2017年2月11日]. (原始内容存档于2020年12月2日).
- ^ Coronavirus forces FFA Cup to be cancelled. The World Game. SBS. 2020年7月7日 [2020年7月7日]. (原始内容存档于2020年10月30日).