乌兹别克斯坦国家五人制足球队
外观
昵称 | White Wolves | ||
---|---|---|---|
协会 | 乌兹别克足球协会 | ||
联合会 | AFC (亚洲) | ||
主教练 | Jose Maria Pazos Mendez "Pulpis" | ||
FIFA代码 | UZB | ||
FIFA排名 | 20 (2016年1月28日) [1] | ||
| |||
首场国际比赛 | |||
![]() ![]() (马来西亚吉隆坡, 1999年3月5日) | |||
最大比分胜利 | |||
![]() ![]() (泰国曼谷, 2005年11月12日) | |||
最大比分失利 | |||
![]() ![]() (巴西拉热斯, 2007年10月18日) | |||
世界杯 | |||
参赛次数 | 3 (第一次在2016) | ||
最佳成绩 | 十六强(2021) | ||
亚足联五人制足球锦标赛 | |||
参赛次数 | 10 (第一次在1999) | ||
最佳成绩 | 亚军 (2001, 2006, 2010)) |
乌兹别克国家五人制足球队由乌兹别克五人制足球主感机构乌兹别克足球协会管理,代表乌兹别克参加国际五人制足球比赛,如世界杯和亚锦赛。
赛事纪录
[编辑]年度 | 参赛成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
赛数 | 胜 | 和 | 负 | 得球 | 失球 | ||
1996 | 未参加 | – | – | – | – | – | – |
2000 至 2012 | 未晋级 | – | – | – | – | – | – |
![]() |
第19名 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
![]() |
第16名 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 19 |
![]() |
第19名 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 |
总计 | – | 10 | 1 | 2 | 7 | 28 | 42 |
亚足联五人制赛事
[编辑]亚洲锦标赛纪录 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 轮 | ||||||
1999 马来西亚 | 小组赛 | ||||||
2000 泰国 | 小组赛 | ||||||
2001 伊朗 | 亚军 | ||||||
2002 印尼 | 八强赛 | ||||||
2003 伊朗 | 八强赛 | ||||||
2004 菲律宾 | 第四名 | ||||||
2005 越南 | 季军 | ||||||
2006 乌兹别克 | 亚军 | ||||||
2007 日本 | 季军 | ||||||
2008 泰国 | 八强赛 | ||||||
2010 乌兹别克 | 亚军 | ||||||
2012 阿拉伯联合酋长国 | 八强赛 | ||||||
2014 越南 | 季军 | ||||||
2016 乌兹别克 | 取得资格 | ||||||
总计 | 14/14 |
男子
[编辑]亚洲室内运动会纪录 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 轮 | ||||||
2005 泰国 | 铜牌 | ||||||
2007 澳门 | 铜牌 | ||||||
2009 越南 | 铜牌 | ||||||
2013 韩国 | 八强赛 | ||||||
总计 | 4/4 |
女子
[编辑]Asian Indoor Games record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Round | ||||||
2005 泰国 | 金牌 | ||||||
2007 澳门 | 铜牌 | ||||||
2009 越南 | 小组赛 | ||||||
2013 韩国 | 小组赛 | ||||||
总计 | 4/4 |
世界杯参赛记录
[编辑]
乌兹别克斯坦 ![]() |
3–3 |
![]() |
---|---|---|
|
|
乌兹别克斯坦 ![]() |
1–4 |
![]() |
---|---|---|
|
|
哥斯达黎加 ![]() |
5–3 |
![]() |
---|---|---|
|
|
2021年9月12日
18:00 |
乌兹别克斯坦 ![]() |
4–5 |
![]() |
---|---|---|
Ropiev ![]() Enríquez ![]() |
报告 | Campaignac ![]() Sandoval ![]() Aguilar ![]() |
2021年9月24日
17:30 |
乌兹别克斯坦 ![]() |
8–9 |
![]() |
---|---|---|
Nishonov ![]() D. Rakhmatov ![]() Ropiev ![]() A. Rakhmatov ![]() Hamroev ![]() |
报告 | Hassanzadeh ![]() Javid ![]() Ahmadabbasi ![]() Tavakoli ![]() Oladghobad ![]() |
乌兹别克斯坦 ![]() |
1 – 3 |
![]() |
---|---|---|
Javlon Anorov ![]() |
Abdiel Castrellon ![]() Michael De Leon ![]() Fernando Mena ![]() |
哥伦比亚 ![]() |
3 – 3 |
![]() |
---|---|---|
Jorge Abril ![]() Angellot Caro ![]() |
Javlon Anorov ![]() Dilshod Irsaliev ![]() Nodir Elibaev ![]() |
参考资料
[编辑]- ^ Futsal World Ranking. [2016-02-11]. (原始内容存档于2018-11-26).