王厚杰
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2021年7月26日) |
王厚杰 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1992年11月9日||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 国立体育大学 | ||||||||||||||||||||||||
母校 | 国立体育大学 | ||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.77米(5尺3寸) | ||||||||||||||||||||||||
体重 | 69千克(152磅) | ||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||
运动 | 射箭 | ||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
射箭 | |||
![]() | 2015年光州 | 男子反曲弓团体 |
王厚杰(1992年11月9日—))是台湾男子射箭运动员,主攻反曲弓。目前就读国立体育大学,指导教练为陈诗园。
王厚杰 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
出生 | (1992-11-09) 1992年11月9日(32岁)![]() | ||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 国立体育大学 | ||||||||||||||||||||||||
母校 | 国立体育大学 | ||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.77米(5尺3寸) | ||||||||||||||||||||||||
体重 | 69千克(152磅) | ||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||
运动 | 射箭 | ||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
世界大学生运动会奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
代表 | |||
射箭 | |||
1![]() | 2015年光州 | 男子反曲弓团体 |
王厚杰(1992年11月9日—))是台湾男子射箭运动员,主攻反曲弓。目前就读国立体育大学,指导教练为陈诗园。