王文堂
外观
王文堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 王文堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Wang Wen-Tang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 王文堂 1987年7月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 国立台湾体育运动大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 国立彰化师范大学附属高级工业职业学校 国立台湾体育运动大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2006年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.75米(5尺21⁄2寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65千克(130斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | 林蜜蜜(2015年结婚) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 国立台湾体育运动大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 2017年10月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年3月27日 |
王文堂(1987年7月11日—)是台湾田径运动员,擅长短跑。他与刘元凯、梁泽敬、易纬镇曾同为台湾男子4×100米接力的全国纪录保持人[1]。
国际大型运动赛会
[编辑]年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
8sf1 | 100米 | 10.75秒 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.48秒 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.05秒 |
2010 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.32秒 |
2010 | 亚洲运动会 | ![]() |
sf1 | 100米 | Disqualified(R 162.7) |
2010 | 亚洲运动会 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.05秒 |
2011 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
第4名 | 4×100米接力 | 39.95秒 |
2011 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.30秒 |
2011 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
5h1 | 4×100米接力 | 39.30秒 |
2012 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.19秒 |
2012 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.23秒 |
2013 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
第5名 | 100米(A) | 10.53秒 |
2013 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
第6名 | 100米(A) | 10.84秒 |
2013 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
第5名 | 4×100米接力(A) | 39.90秒 |
2013 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
![]() |
100米(B) | 10.74秒 |
2013 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
第5名 | 4×100米接力 | 39.52秒 |
2013 | 世界田径锦标赛 | ![]() |
7h3 | 4×100米接力 | 39.72秒 |
2013 | 东亚运动会 | ![]() |
![]() |
4×400米接力 | 3分10.72秒 |
2014 | 亚洲室内田径锦标赛 | ![]() |
3h4 | 400米 | 51.90秒 |
2014 | 亚洲运动会 | ![]() |
第5名 | 4×100米接力 | 39.20秒 |
2015 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
6sf3 | 200米 | 21.31秒 |
2015 | 亚洲田径锦标赛 | ![]() |
![]() |
4×100米接力 | 39.35秒 |
2015 | 夏季世界大学生运动会 | ![]() |
h3 | 4×100米接力 | Did Not Finish |
2017 | 亚洲田径大奖赛 | ![]() |
4h2 | 200米 | 22.18秒 |
统计
[编辑]成绩 | 风速(m/s) | 反应时间 | 日期 | 地点 |
---|---|---|---|---|
10.53秒 | +1.4 | 2010年4月10日 | ![]() | |
10.53秒 | +1.9 | 2011年5月7日 | ![]() | |
10.53秒 | -0.3 | 2013年5月4日 | ![]() | |
10.54秒 | +0.1 | 2010年5月28日 | ![]() | |
10.54秒 | 2010年10月30日 | ![]() | ||
10.55秒 | +0.2 | 2010年10月15日 | ![]() | |
10.55秒 | +0.3 | 2010年11月5日 | ![]() | |
10.57秒 | +1.0 | 2012年3月23日 | ![]() | |
10.58秒 | 2010年10月30日 | ![]() | ||
10.58秒 | 0.0 | 0.143秒 | 2010年11月21日 | ![]() |
平均约10.549965909038秒 |
参考资料
[编辑]- ^ 全国男子田径最高纪录 (页面存档备份,存于互联网档案馆),中华民国田径协会
外部链接
[编辑]- 王文堂在国际奥林匹克委员会的资料
- 王文堂在世界田联的页面
- 王文堂的Facebook专页
- 中華民國田徑協會. [2014-03-11]. (原始内容存档于2014-03-10).
- 2014年港都盃全國中等學校田徑錦標賽暨公開賽各項資料查詢. [2014-03-11]. (原始内容存档于2019-05-09).
- 全國運動會歷屆賽事成績查詢. (原始内容存档于2013-10-23).