王祉怡
外观

王祉怡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Wang Zhiyi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 2000年4月29日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.71米(5尺11⁄2寸)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 65千克(130斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:女子单打、女子双打、混合双打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠军头衔 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 145胜–36负(女单) 2胜–2负(女双) 0胜–1负(混双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第3位(女单) (2024年9月24日[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 第3位(女单) (2024年9月24日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF ID | 61854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年6月21日 |
王祉怡(2000年4月29日—),湖北荆州人,中国女子羽毛球运动员。
简历
[编辑]王祉怡在沙市红星路小学毕业后,便进入了湖北省队跟着魏轶力教练训练[4]。
2014年,王祉怡获得全国13岁少年乙组单打冠军及14岁少年甲组双打冠军,她因此凭着优异表现进入了中国国家羽毛球青年队。然而,由于伤病关系,她之后临时返回湖北省队[4]。
2017年1月,王祉怡出战中国羽毛球国际挑战赛,她在女子单打决赛中以1比3(9-11、13-10、9-11、7-11)不敌队友蔡炎炎,得到亚军,而女双方面亦只能止步于四强。
2018年10月,王祉怡参加2018年青年奥运会羽毛球比赛,一路杀进最后决赛,最终以1比2(21-16、13-21、19-21)惜败2015年世青赛冠军,马来西亚选手吴堇溦,获得女单亚军。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2017年 | 中国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 亚军 |
女子双打 | 陈琛 | 半决赛 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
韩国羽毛球大师赛 | 大奖赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2018年 | 中国陵水羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子单打 | - | 半决赛 |
马来西亚羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
女子单打 | - | 冠军 | |||
青年奥林匹克运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子单打 | - | 银牌 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
女子单打 | - | 季军 | |||
2019年 | 奥地利羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 冠军 |
加拿大羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
美国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
白俄罗斯羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
越南羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
印尼玛琅市长羽毛球大师赛 | 超级100赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
荷兰羽毛球公开赛 | 超级100赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
马来西亚羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
2020年 | 印度尼西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子单打 | - | 半决赛 |
2021年 | 苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 | |
2022年 | 韩国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 女子单打 | - | 半决赛 |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | - | 冠军 | |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 亚军 | |
印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
马来西亚羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
新加坡羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
2023年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子单打 | - | 半决赛 |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子团体 | - | 银牌 | |
北极羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
中国羽毛球大师赛 | 超级750赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
2024年 | 印度羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子单打 | - | 半决赛 |
印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子单打 | - | 冠军 | |
尤伯杯 | 其他 | 女子团体 | - | 冠军 | |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
马来西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子单打 | - | 半决赛 | |
韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
中国羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
丹麦羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 女子单打 | - | 冠军 | |
2025年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子单打 | - | 亚军 |
全英羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 女子单打 | - | 亚军 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 |
|
世界冠军头衔
[编辑]王祉怡在羽毛球生涯中共夺得5项羽毛球世界冠军头衔。
赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
---|---|---|
苏迪曼杯 | 3 | 2021年 2023年 2025年(混合团体) |
尤伯杯 | 2 | 2020年 2024年(女子团体) |
总计 | 5 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
女子单打 | 16强 | 16强 | 8强 |
其他奖项
[编辑]年份 | 颁奖典礼 | 奖项 | 结果 | 参考 |
---|---|---|---|---|
2024年 | BWF 2024年度最佳运动员 | 年度最佳女子单打运动员 | 提名 | [5] |
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Zhiyi WANG (61854) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/14/2022) - Women's single (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 羽毛球 WANG Zhiyi - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).
- ^ 4.0 4.1 (简体中文)荆州姑娘王祉怡入选国家羽毛球队. 荆州新闻网. 2015-02-07 [2017-03-08]. (原始内容存档于2017-03-08).
- ^ Stars Lead Nominations in New-Look Awards.