玛丽亚·埃斯皮诺萨
外观

玛丽亚·埃斯皮诺萨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 埃斯皮诺萨在2016年里约奥运中获得银牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 玛丽亚·德尔罗萨里奥·埃斯皮诺萨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昵称 | Chayito[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国籍 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1987年11月27日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.73米(5英尺8英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 70千克(154磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 跆拳道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
玛丽亚·德尔罗萨里奥·埃斯皮诺萨(西班牙语:María del Rosario Espinoza,1987年11月27日—)是一名墨西哥女子跆拳道运动员。埃斯皮诺萨的父亲是一名渔夫,母亲是一名家庭主妇,她在五岁时开始练习跆拳道[2]。埃斯皮诺萨是墨西哥国防秘书处的成员,她和其他部分顶级运动员一样为了获取稳定收入以及更完善的训练设施而加入军队[3]。
埃斯皮诺萨在2008年北京奥运中成为历史上第二位获得奥运金牌的墨西哥女子运动员(第一位是举重选手索拉娅·希梅内斯)[4]。另外,她也是历史上第一位连续三届奥运都获得奖牌的墨西哥女选手[5]。
参考资料
[编辑]- ^ Sinaloa celebra la medalla de plata de María Espinoza. El Universal. 2016-08-20 [2016-08-27]. (原始内容存档于2018-08-08).
- ^ Lo que debes saber de la taekwondoín María Espinoza. ESPN. 2016-08-20 [2016-08-27]. (原始内容存档于2016-08-29).
- ^ De fuerzas armadas, las cuatro medallas de México. El Universal. 2016-08-20 [2016-08-27]. (原始内容存档于2016-08-24).
- ^ Fallece la campeona olímpica mexicana Soraya Jiménez. BBC. 2013-03-29 [2019-07-30]. (原始内容存档于2019-07-30).
- ^ María Espinoza es histórica para México. 2016-08-20 [2019-07-30]. (原始内容存档于2016-10-08).
![]() | ||
---|---|---|
前任: 葆拉·埃斯皮诺萨 |
![]() 伦敦 2012 |
继任: Daniela Campuzano |