白佛桥站
外观

白佛桥 Baifoqiao | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | ![]() 四川省成都市武侯区机投桥街道 永康路与智远大道交叉口 | ||||||||||
地理坐标 | 30°38′37.3542″N 103°57′39.7901″E / 30.643709500°N 103.961052806°E | ||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||
拥有者 | ![]() | ||||||||||
运营者 | 成都地铁运营有限公司 | ||||||||||
途经线路 | 成都地铁17号线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||
出口数目 | 3个[1] | ||||||||||
无障碍车站 | 垂直电梯 | ||||||||||
站台 | 1个岛式站台[1] | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||
车站代码 | 1720 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2020年12月18日 | ||||||||||
旧称 | 永康森林公园站 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
首班车 | 往九江北:06:12 往机投桥:06:13 | ||||||||||
末班车 | 往九江北:23:27 往机投桥:23:29 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
白佛桥站是成都地铁17号线的一座地下车站,于2020年12月18日启用[2]。车站位于武侯区机投桥街道金花桥街道交界处永康路金川路口。
本站因位于机投桥街道白佛村,附近有白佛桥得名,正式命名前曾使用工程名为“永康森林公园站”。
车站结构
[编辑]本站为地下二层岛式车站。
地面 | 出口A/F/G | ||||||||||||
地下一层 | 站厅 | 自助购票 客服中心 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
出入口
[编辑]本站目前开放3个出入口[1]。
编号 | 设施 | 指示 | 照片 |
---|---|---|---|
无障碍电梯 | 金川路、永康路、金兴北路 | ||
金川路、永康路、川半路 | |||
|
永康路、金川路、永康大道 |
历史
[编辑]- 2019年4月25日,车站主体结构封顶。[3]
- 2020年12月18日,作为17号线车站启用。
- 2023年9月22日,17号线与19号线拆分,车站编号由1708改为1720。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 成都地铁站点详情. [2024-07-05].
- ^ 成都地铁. 12月18日五线齐发,成都轨道交通运营里程突破500公里!. 2020-12-16 [2020-12-17]. (原始内容存档于2021-01-26).
- ^ 『成都』地铁17号线一期工程白佛桥站主体结构顺利封顶. www.rail-transit.com. 2019-04-28 [2023-08-11]. (原始内容存档于2023-08-11).