百周年纪念短途杯
外观
国际一级赛 | |
马场 | ![]() |
---|---|
创办日期 | 1984年11月24日 |
网站 | 百周年纪念短途杯 |
赛事资讯 | |
途程 | 1200米 |
纪录时间 | 1:07.20 (嘉应高升, 2025) |
跑道 | 草地 |
赛场类型 | 右转 |
参赛资格 | 3岁或以上 |
总奖金 | 1,300万港元 (2025年) 冠军:728万港元 |
百周年纪念短途杯(英语:Centenary Sprint Cup,前称“百周年纪念杯”),是现时香港赛马会举办的国际一级赛,于沙田马场举行,途程为草地1200米,2024/2025马季总奖金为1300万港元[1]。该赛事是香港速度系列头关,并与董事杯在同日举行。该赛事与百周年纪念银瓶同样是香港赛马会成立100周年举办之杯赛。2024/2025马季曾在“时尚煲呔赛马日”同日举行。
赛事历史
[编辑]百周年纪念短途杯前称“百周年纪念杯”,是为了纪念香港赛马会(当时称英皇御准香港赛马会)成立100周年,于1984年与百周年纪念银瓶同时创立的一项赛事。于创办之初奖金达50万港元,当时的路程是田草1200米转弯赛事,总奖金比当时的香港打吡大赛更高。
于1993/1994马季成为香港短途三冠赛(2009年改名为香港速度系列其中一关),路程并改为田草1000米直路赛,2001年起成为香港一级赛。
于2011年赛事起,百周年纪念短途杯提前于一月中旬举行,以迁就整个香港速度系列提早举行。2015/2016马季起,百周年纪念短途杯的路程由原先的田草1000米赛事改为最初的田草1200米赛事。2016/2017马季起,此赛升格为国际二级赛,并开放予海外马匹参赛,当时仍设一级赛冠军加磅惩罚。2017/2018马季,此赛升格为国际一级赛,一级赛冠军加磅惩罚亦告取消。
历届胜出马匹
[编辑]年份 | 胜出马匹 | 年龄 | 代表国家或地区 | 骑师 | 练马师 | 马主 | 途程 | 赛事班次 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | 钟意宝 | 4 | 只限本地参赛 | 朴仕能 | 简炳墀 | 林百欣 | 1200 | 1 | 1:09.90 |
1985 | 雄丰 | 4 | 只限本地参赛 | 告东尼 | 吴志林 | 邱瑞棠 | 1:11.30 | ||
1986 | 包装之星 | 7 | 只限本地参赛 | 陈柏鸿 | 罗国洲 | 冯锦聪 | 1235 (谷) | 1:12.60 | |
1987 | 晨锋 | 5 | 只限本地参赛 | 李森 | 施万赋 | 陈有悦 | 1200 | 1:10.90 | |
1989 | 掌声 | 7 | 只限本地参赛 | 雷诚 | 简炳墀 | 林锋 | 1235 (谷) | 1:14.30 | |
1990 | 得力驹 | 4 | 只限本地参赛 | 马辉 | 罗国洲 | 丁家柱 | 1:13.90 | ||
1991 | 腾龙 | 4 | 只限本地参赛 | 唐敏生 | 简炳墀 | 九龙仔业主会团体 | 1:14.10 | ||
1992 | 顺利得胜 | 6 | 只限本地参赛 | 告东尼 | 王登平 | 周才良 | 1200 | HKG2 | 1:11.20 |
1993 | 嘉桥 | 6 | 只限本地参赛 | 高慈 | 方禄麟 | 徐基元 | 1:10.20 | ||
1994 | 生图 | 6 | 只限本地参赛 | 高雅志 | 简炳墀 | 谭荣芬 | 1000 | 0:57.70 | |
1995 | 金银城 | 5 | 只限本地参赛 | 李格力 | 爱伦 | 岑伟杰与林剑龙 | 0:58.30 | ||
1996 | 活力先生 | 4 | 只限本地参赛 | 马佳善 | 爱伦 | 荣智健 | 0:57.40 | ||
1997 | 军乐声 | 6 | 只限本地参赛 | 冼毅力 | 爱伦 | 精英团体 | 0:56.90 | ||
1998 | 发达之星 | 5 | 只限本地参赛 | 列高力 | 王兆旦 | 罗松辉 | 0:57.10 | ||
1999 | 特区之星 | 4 | 只限本地参赛 | 李格力 | 王登平 | 李振熊 | 0:56.90 | ||
2000 | 特区之星 | 5 | 只限本地参赛 | 韦达 | 王登平 | 李振熊 | 0:56.70 | ||
2001 | 丹山王 | 3 | 只限本地参赛 | 高雅志 | 告东尼 | 陆梁佳仪 | HKG1 | 0:55.80 | |
2002 | 勇捷神驹 | 4 | 只限本地参赛 | 戴图理 | 爱伦 | 余国梁 | 0:57.00 | ||
2003 | 喜劲宝 | 5 | 只限本地参赛 | 戴胜 | 蔡约翰 | 罗建生 | 0:56.70 | ||
2004 | 精英大师 | 4 | 只限本地参赛 | 高雅志 | 告东尼 | 施雅治及费葆奇 | 0:56.20 | ||
2005 | 精英大师 | 5 | 只限本地参赛 | 高雅志 | 告东尼 | 施雅治及费葆奇 | 0:56.70 | ||
2006 | 灿惑 | 5 | 只限本地参赛 | 冼毅力 | 沈集成 | 许世勋与许简幸春 | 0:56.30 | ||
2007 | 灿惑 | 6 | 只限本地参赛 | 冼毅力 | 沈集成 | 许世勋与许简幸春 | 0:56.40 | ||
2008 | 骐彩 | 6 | 只限本地参赛 | 柏宝 | 贺贤 | 王明泽与王梁秀卿 | 0:56.50 | ||
2009 | 创惑 | 5 | 只限本地参赛 | 巫斯义 | 约翰摩亚 | 许世勋与许简幸春 | 0:56.91 | ||
2010 | 莲华生辉 | 6 | 只限本地参赛 | 柏宝 | 姚本辉 | 冼镜煜 | 0:55.37 | ||
2011 | 莲华生辉 | 7 | 只限本地参赛 | 柏宝 | 姚本辉 | 冼镜煜 | 0:56.52 | ||
2012 | 鹰之团 | 4 | 只限本地参赛 | 杜利莱 | 文家良 | 郑嘉成 | 0:57.05 | ||
2013 | 鹰之团 | 5 | 只限本地参赛 | 杜利莱 | 文家良 | 郑嘉成 | 0:56.32 | ||
2014 | 崇山宝 | 4 | 只限本地参赛 | 莫雷拉 | 姚本辉 | 洪金宝 | 0:55.86 | ||
2015 | 幸福指数 | 4 | 只限本地参赛 | 韦达 | 告东尼 | 黄凯汶 | 0:55.49 | ||
2016 | 友莹格 | 7 | 只限本地参赛 | 潘顿 | 苏保罗 | 杨毅 | 1200 | 1:08.36 | |
2017 | 幸福指数 | 6 | ![]() |
郭能 | 告东尼 | 黄凯汶 | G2 | 1:09.15 | |
2018 | 翩翩 | 5 | ![]() |
杜利莱 | 蔡约翰 | 黄言信 | G1 | 1:09.64 | |
2019 | 争分夺秒 | 5 | ![]() |
莫雷拉 | 蔡约翰 | 锺韪㻺 | 1:08.42 | ||
2020 | 争分夺秒 | 6 | ![]() |
莫雷拉 | 蔡约翰 | 锺韪㻺 | 1:08.57 | ||
2021 | 旺虾王 | 6 | ![]() |
莫雷拉 | 蔡约翰 | 刘锡康 | 1:08.01 | ||
2022 | 当家猴王 | 5 | ![]() |
何泽尧 | 韦达 | 张汉杰、张慧施与张宇成 | 1:08.78 | ||
2023 | 金钻贵人 | 4 | ![]() |
潘顿 | 文家良 | 郑明亮、郑裕彤、郑美美与郑裕伟 | 1:08.12 | ||
2024 | 维港智能 | 5 | ![]() |
梁家俊 | 沈集成 | 朱润流 | 1:09.43 | ||
2025 | 嘉应高升 | 4 | ![]() |
潘顿 | 大卫希斯 | 嘉应团体(梁锡光夫妇、叶志明、曾智明与合伙人) | 1:07.20 |
注解
[编辑]自1992年起为一项香港二级赛,2001年升格为香港一级赛,2017年升格为国际二级赛,2018年升格为国际一级赛。
此赛途程于1994年由1200米改于1000米举行,其后于2016年恢复于1200米途程上演。
参考资料
[编辑]- ^ 香港賽馬會:2018百週年紀念短途盃主頁. [2018-11-24]. (原始内容存档于2018-11-24).